Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:54.990 | 12 | ||
2 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:55.265 | 0.275 | 11 | |
3 | 15 | J. Thompson | Honda | Accord Euro R | 1:55.347 | 0.357 | 0.082 | 13 |
4 | 23 | P. Corthals | SEAT | Leon | 1:55.383 | 0.393 | 0.036 | 13 |
5 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:55.578 | 0.588 | 0.195 | 11 |
6 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:55.666 | 0.676 | 0.088 | 14 |
7 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:55.707 | 0.717 | 0.041 | 13 |
8 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:55.739 | 0.749 | 0.032 | 9 |
9 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:55.867 | 0.877 | 0.128 | 13 |
10 | 16 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:56.120 | 1.130 | 0.253 | 13 |
11 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:56.131 | 1.141 | 0.011 | 11 |
12 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:56.166 | 1.176 | 0.035 | 14 |
13 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 1:56.168 | 1.178 | 0.002 | 11 |
14 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:56.174 | 1.184 | 0.006 | 12 |
15 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:56.198 | 1.208 | 0.024 | 13 |
16 | 16 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:56.298 | 1.308 | 0.100 | 12 |
17 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:56.305 | 1.315 | 0.007 | 13 |
18 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:56.844 | 1.854 | 0.539 | 12 |
19 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:57.080 | 2.090 | 0.236 | 13 |
20 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:58.323 | 3.333 | 1.243 | 14 |
21 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:58.421 | 3.431 | 0.098 | 4 |
22 | 28 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 1:58.603 | 3.613 | 0.182 | 12 |
23 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 1:58.772 | 3.782 | 0.169 | 14 |
24 | 27 | K. Ladygin | Lada | 110 | 2:00.100 | 5.110 | 1.328 | 13 |
25 | 45 | G. Tanev | BMW | 320si | 2:00.230 | 5.240 | 0.130 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Imola
2. Freies Training
