Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | J. Lopez | Citroen | 2:04.066 | 7 | ||
2 | 33 | Q. Ma | Citroen | 2:04.691 | 0.625 | 5 | |
3 | 12 | R. Huff | Lada | 2:04.722 | 0.656 | 0.031 | 6 |
4 | 10 | N. Catsburg | Lada | 2:04.755 | 0.689 | 0.033 | 3 |
5 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML | 2:04.828 | 0.762 | 0.073 | 3 |
6 | 9 | S. Loeb | Citroen | 2:04.853 | 0.787 | 0.025 | 6 |
7 | 68 | Y. Muller | Citroen | 2:04.921 | 0.855 | 0.068 | 7 |
8 | 92 | J. van Lagen | Lada | 2:05.114 | 1.048 | 0.193 | 5 |
9 | 2 | G. Tarquini | Honda | 2:05.286 | 1.220 | 0.172 | 5 |
10 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML | 2:05.333 | 1.267 | 0.047 | 6 |
11 | 70 | M. Homola | Chevrolet RML | 2:05.435 | 1.369 | 0.102 | 7 |
12 | 25 | M. Bennani | Citroen | 2:05.466 | 1.400 | 0.031 | 7 |
13 | 5 | N. Michelisz | Honda | 2:05.659 | 1.593 | 0.193 | 8 |
14 | 27 | J. Filippi | Chevrolet RML | 2:05.691 | 1.625 | 0.032 | 6 |
15 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML | 2:05.729 | 1.663 | 0.038 | 6 |
16 | 26 | S. D'Aste | Chevrolet RML | 2:06.191 | 2.125 | 0.462 | 8 |
17 | 18 | T. Monteiro | Honda | 2:06.263 | 2.197 | 0.072 | 8 |
18 | 29 | N. Girolami | Honda | 2:06.264 | 2.198 | 0.001 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Slowakei / Pressburg
Qualifikation Q1
