Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | J. Lopez | Citroen | 8:39.441 | 3 | ||
2 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML | 8:40.336 | 0.895 | 4 | |
3 | 9 | S. Loeb | Citroen | 8:40.688 | 1.247 | 0.352 | 4 |
4 | 68 | Y. Muller | Citroen | 8:40.923 | 1.482 | 0.235 | 4 |
5 | 33 | Q. Ma | Citroen | 8:42.192 | 2.751 | 1.269 | 3 |
6 | 2 | G. Tarquini | Honda | 8:42.273 | 2.832 | 0.081 | 4 |
7 | 12 | R. Huff | Lada | 8:42.840 | 3.399 | 0.567 | 3 |
8 | 46 | J. van Lagen | Lada | 8:43.107 | 3.666 | 0.267 | 4 |
9 | 25 | M. Bennani | Citroen | 8:44.408 | 4.967 | 1.301 | 4 |
10 | 5 | N. Michelisz | Honda | 8:45.213 | 5.772 | 0.805 | 4 |
11 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML | 8:45.322 | 5.881 | 0.109 | 4 |
12 | 18 | T. Monteiro | Honda | 8:46.620 | 7.179 | 1.298 | 4 |
13 | 26 | S. D'Aste | Chevrolet RML | 8:47.146 | 7.705 | 0.526 | 3 |
14 | 27 | J. Filippi | Chevrolet RML | 8:47.868 | 8.427 | 0.722 | 4 |
15 | 11 | G. Demoustier | Chevrolet RML | 8:55.126 | 15.685 | 7.258 | 4 |
16 | 8 | S. Schmitz | Chevrolet | 8:55.314 | 15.873 | 0.188 | 4 |
17 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML | 8:58.284 | 18.843 | 2.970 | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Nordschleife
2. Freies Training
