Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | J. Lopez | Citroen C-Elysee WTCC | 2:24.329 | 5 | ||
2 | 9 | S. Loeb | Citroen C-Elysee WTCC | 2:24.536 | 0.207 | 5 | |
3 | 1 | Y. Muller | Citroen C-Elysee WTCC | 2:25.035 | 0.706 | 0.499 | 5 |
4 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:25.279 | 0.950 | 0.244 | 5 |
5 | 5 | N. Michelisz | Honda Civic WTCC | 2:25.699 | 1.370 | 0.420 | 6 |
6 | 2 | G. Tarquini | Honda Civic WTCC | 2:25.769 | 1.440 | 0.070 | 5 |
7 | 18 | T. Monteiro | Honda Civic WTCC | 2:25.825 | 1.496 | 0.056 | 6 |
8 | 12 | R. Huff | Lada Granta 1.6T | 2:25.866 | 1.537 | 0.041 | 5 |
9 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:26.187 | 1.858 | 0.321 | 5 |
10 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:26.204 | 1.875 | 0.017 | 5 |
11 | 33 | Q. Ma | Citroen C-Elysee WTCC | 2:26.535 | 2.206 | 0.331 | 5 |
12 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:26.911 | 2.582 | 0.376 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |