Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | J. Lopez | Citroen C-Elysee WTCC | 2:26.060 | 11 | ||
2 | 33 | Q. Ma | Citroen C-Elysee WTCC | 2:27.200 | 1.140 | 10 | |
3 | 2 | G. Tarquini | Honda Civic WTCC | 2:27.245 | 1.185 | 0.045 | 10 |
4 | 18 | T. Monteiro | Honda Civic WTCC | 2:27.280 | 1.220 | 0.035 | 11 |
5 | 9 | S. Loeb | Citroen C-Elysee WTCC | 2:27.348 | 1.288 | 0.068 | 11 |
6 | 5 | N. Michelisz | Honda Civic WTCC | 2:27.718 | 1.658 | 0.370 | 9 |
7 | 1 | Y. Muller | Citroen C-Elysee WTCC | 2:27.811 | 1.751 | 0.093 | 8 |
8 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:27.861 | 1.801 | 0.050 | 10 |
9 | 12 | R. Huff | Lada Granta 1.6T | 2:27.907 | 1.847 | 0.046 | 11 |
10 | 25 | M. Bennani | Honda Civic WTCC | 2:27.999 | 1.939 | 0.092 | 11 |
11 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:28.260 | 2.200 | 0.261 | 10 |
12 | 11 | J. Thompson | Lada Granta 1.6T | 2:28.682 | 2.622 | 0.422 | 10 |
13 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:29.276 | 3.216 | 0.594 | 10 |
14 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:30.112 | 4.052 | 0.836 | 9 |
15 | 14 | M. Koslowskii | Lada Granta 1.6T | 2:30.506 | 4.446 | 0.394 | 10 |
16 | 6 | F. Engstler | BMW E90 320 TC | 2:34.473 | 8.413 | 3.967 | 4 |
17 | 77 | R. Münnich | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:36.169 | 10.109 | 1.696 | 10 |
18 | 27 | J. Filippi | SEAT Leon WTCC | 2:38.488 | 12.428 | 2.319 | 10 |
19 | 26 | F. de Souza | BMW E90 320 TC | 2:39.419 | 13.359 | 0.931 | 7 |
20 | 38 | W. Lok | SEAT Leon WTCC | 2:44.242 | 18.182 | 4.823 | 9 |
21 | 44 | M. Lok | BMW E90 320 TC | 2:47.564 | 21.504 | 3.322 | 2 |
22 | 74 | P. Oriola | Chevrolet RML Cruze TC1 | 3:47.148 | 1:21.088 | 59.584 | 2 |
23 | 19 | H. Kwong | SEAT Leon WTCC | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Macao / Macao
2. Freies Training
