Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Citroen C-Elysee WTCC | 1:39.505 | 13 | |||
2 | 2 | G. Tarquini | Honda Civic WTCC | 1:39.919 | 0.414 | 14 | ||
3 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:39.943 | 0.438 | 0.024 | 9 | |
4 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:40.098 | 0.593 | 0.155 | 13 | |
5 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:40.103 | 0.598 | 0.005 | 13 | |
6 | 77 | R. Münnich | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:40.214 | 0.709 | 0.111 | 14 | |
7 | 37 | J. Lopez | Citroen C-Elysee WTCC | 1:40.268 | 0.763 | 0.054 | 12 | |
8 | 18 | T. Monteiro | Honda Civic WTCC | 1:40.440 | 0.935 | 0.172 | 13 | |
9 | 25 | M. Bennani | Honda Civic WTCC | 1:40.462 | 0.957 | 0.022 | 11 | |
10 | 9 | S. Loeb | Citroen C-Elysee WTCC | 1:40.470 | 0.965 | 0.008 | 13 | |
11 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:40.701 | 1.196 | 0.231 | 14 | |
12 | 33 | Q. Ma | Citroen C-Elysee WTCC | 1:40.709 | 1.204 | 0.008 | 14 | |
13 | 5 | N. Michelisz | Honda Civic WTCC | 1:40.870 | 1.365 | 0.161 | 14 | |
14 | 11 | J. Thompson | Lada Granta 1.6T | 1:40.934 | 1.429 | 0.064 | 11 | |
15 | 12 | R. Huff | Lada Granta 1.6T | 1:41.452 | 1.947 | 0.518 | 7 | |
16 | 14 | M. Koslowskii | Lada Granta 1.6T | 1:42.153 | 2.648 | 0.701 | 13 | |
17 | 98 | D. Borkovic | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:42.882 | 3.377 | 0.729 | 7 | |
18 | 6 | F. Engstler | BMW E90 320 TC | 1:43.778 | 4.273 | 0.896 | 12 | |
19 | 8 | P. di Sabatino | BMW E90 320 TC | 1:44.444 | 4.939 | 0.666 | 11 | |
20 | 27 | J. Filippi | SEAT Leon WTCC | 1:45.446 | 5.941 | 1.002 | 14 | TC2 |
21 | 50 | N. Misiulia | SEAT Leon WTCC | 1:48.096 | 8.591 | 2.650 | 3 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |