Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Citroen | C-Elysee | 16 | |||
2 | 9 | S. Loeb | Citroen | C-Elysee | 12.727 | 16 | ||
3 | 2 | G. Tarquini | Honda | Civic | 15.026 | 2.299 | 16 | |
4 | 37 | J. Lopez | Citroen | C-Elysee | 18.663 | 3.637 | 16 | |
5 | 12 | R. Huff | Lada | Granta | 31.393 | 12.730 | 16 | |
6 | 7 | H. Valente | Chevrolet | Cruze | 34.415 | 3.022 | 16 | |
7 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 34.896 | 0.481 | 16 | |
8 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 37.918 | 3.022 | 16 | |
9 | 3 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze | 41.014 | 3.096 | 16 | |
10 | 11 | J. Thompson | Lada | Granta | 45.739 | 4.725 | 16 | |
11 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet | Cruze | 48.720 | 2.981 | 16 | |
12 | 77 | R. Münnich | Chevrolet | Cruze | 49.234 | 0.514 | 16 | |
13 | 25 | M. Bennani | Honda | Civic | 57.136 | 7.902 | 16 | |
14 | 98 | D. Borkovic | Chevrolet | Cruze | 1:02.522 | 5.386 | 16 | |
15 | 14 | M. Koslowskii | Lada | Granta | 1:05.813 | 3.291 | 16 | |
16 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:46.587 | 40.774 | 16 | TC2 |
17 | 8 | P. di Sabatino | BMW | 320 TC | 1 Runde | 15 | TC2 | |
18 | 27 | J. Filippi | SEAT | Leon | 1 Runde | 15 | TC2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Paul Ricard
Rennen 1
