Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic WTCC | 1:45.917 | 7 | ||
2 | 10 | J. Thompson | Lada | Granta | 1:46.378 | 0.461 | 7 | |
3 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic WTCC | 1:46.438 | 0.521 | 0.060 | 7 |
4 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:46.687 | 0.770 | 0.249 | 8 |
5 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:46.709 | 0.792 | 0.022 | 9 |
6 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze | 1:46.785 | 0.868 | 0.076 | 8 |
7 | 74 | P. Oriola | Chevrolet | Cruze | 1:46.889 | 0.972 | 0.104 | 6 |
8 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC | 1:46.911 | 0.994 | 0.022 | 7 |
9 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic WTCC | 1:46.932 | 1.015 | 0.021 | 8 |
10 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC | 1:47.115 | 1.198 | 0.183 | 7 |
11 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze | 1:47.404 | 1.487 | 0.289 | 7 |
12 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC | 1:47.499 | 1.582 | 0.095 | 8 |
13 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 1:47.500 | 1.583 | 0.001 | 8 |
14 | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 1:47.533 | 1.616 | 0.033 | 7 |
15 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | 1:47.570 | 1.653 | 0.037 | 7 |
16 | 20 | H. Valente | SEAT | Leon WTCC | 1:47.636 | 1.719 | 0.066 | 8 |
17 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC | 1:47.711 | 1.794 | 0.075 | 8 |
18 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:47.742 | 1.825 | 0.031 | 7 |
19 | 8 | M. Koslowskii | Lada | Granta | 1:47.830 | 1.913 | 0.088 | 7 |
20 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze | 1:47.867 | 1.950 | 0.037 | 7 |
21 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 1:48.009 | 2.092 | 0.142 | 8 |
22 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze | 1:48.185 | 2.268 | 0.176 | 7 |
23 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | 1:48.403 | 2.486 | 0.218 | 8 |
24 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 12:32.724 | 646.807 | 644.321 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |