Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | P. Oriola | Chevrolet | Cruze | 1:45.966 | 10 | ||
2 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze | 1:46.038 | 0.072 | 12 | |
3 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:46.047 | 0.081 | 0.009 | 11 |
4 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic WTCC | 1:46.312 | 0.346 | 0.265 | 12 |
5 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC | 1:46.614 | 0.648 | 0.302 | 11 |
6 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:46.744 | 0.778 | 0.130 | 13 |
7 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic WTCC | 1:46.754 | 0.788 | 0.010 | 13 |
8 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC | 1:47.021 | 1.055 | 0.267 | 13 |
9 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 1:47.049 | 1.083 | 0.028 | 15 |
10 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | 1:47.132 | 1.166 | 0.083 | 9 |
11 | 20 | H. Valente | SEAT | Leon WTCC | 1:47.203 | 1.237 | 0.071 | 12 |
12 | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 1:47.262 | 1.296 | 0.059 | 12 |
13 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze | 1:47.272 | 1.306 | 0.010 | 14 |
14 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:47.278 | 1.312 | 0.006 | 15 |
15 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC | 1:47.295 | 1.329 | 0.017 | 16 |
16 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 1:47.512 | 1.546 | 0.217 | 15 |
17 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic WTCC | 1:47.541 | 1.575 | 0.029 | 11 |
18 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze | 1:47.568 | 1.602 | 0.027 | 12 |
19 | 10 | J. Thompson | Lada | Granta | 1:47.584 | 1.618 | 0.016 | 12 |
20 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze | 1:47.733 | 1.767 | 0.149 | 14 |
21 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC | 1:47.906 | 1.940 | 0.173 | 15 |
22 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | 1:48.089 | 2.123 | 0.183 | 13 |
23 | 8 | M. Koslowskii | Lada | Granta | 1:48.400 | 2.434 | 0.311 | 15 |
24 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | -105.966 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Sonoma
1. Freies Training
