Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 28:08.751 | 13 | |
2 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 0.430 | 13 | |
3 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze 1.6T | 0.677 | 0.247 | 13 |
4 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze 1.6T | 0.948 | 0.271 | 13 |
5 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC | 1.808 | 0.860 | 13 |
6 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 2.028 | 0.220 | 13 |
7 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2.326 | 0.298 | 13 |
8 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 4.377 | 2.051 | 13 |
9 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC | 4.889 | 0.512 | 13 |
10 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 6.273 | 1.384 | 13 |
11 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 6.349 | 0.076 | 13 |
12 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC | 6.385 | 0.036 | 13 |
13 | 8 | M. Koslowskii | Lada | Granta | 7.037 | 0.652 | 13 |
14 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 7.698 | 0.661 | 13 |
15 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 4 Runden | 9 | |
DNF | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic | 7 | ||
DNF | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 7 | ||
DNF | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | 3 | ||
DNF | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC | 1 | ||
DNF | 10 | J. Thompson | Lada | Granta | 1 | ||
DNF | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |