Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:57.504 | 10 | ||
2 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:58.293 | 0.789 | 14 | |
3 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:58.474 | 0.970 | 0.181 | 12 |
4 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:58.506 | 1.002 | 0.032 | 14 |
5 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:58.685 | 1.181 | 0.179 | 10 |
6 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic | 1:58.819 | 1.315 | 0.134 | 13 |
7 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC | 1:58.980 | 1.476 | 0.161 | 12 |
8 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 1:59.049 | 1.545 | 0.069 | 13 |
9 | 10 | J. Thompson | Lada | Granta | 1:59.119 | 1.615 | 0.070 | 11 |
10 | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 1:59.276 | 1.772 | 0.157 | 8 |
11 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 1:59.369 | 1.865 | 0.093 | 13 |
12 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 1:59.407 | 1.903 | 0.038 | 9 |
13 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 1:59.501 | 1.997 | 0.094 | 13 |
14 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | 1:59.746 | 2.242 | 0.245 | 13 |
15 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC | 1:59.831 | 2.327 | 0.085 | 13 |
16 | 13 | J. Dayraut | BMW | 320 TC | 1:59.857 | 2.353 | 0.026 | 14 |
17 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC | 1:59.861 | 2.357 | 0.004 | 12 |
18 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 2:00.211 | 2.707 | 0.350 | 12 |
19 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 2:00.264 | 2.760 | 0.053 | 7 |
20 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 2:00.509 | 3.005 | 0.245 | 14 |
21 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC | 2:00.517 | 3.013 | 0.008 | 13 |
22 | 11 | A. Dudukalo | Lada | Granta | 2:00.539 | 3.035 | 0.022 | 12 |
23 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | 2:01.723 | 4.219 | 1.184 | 14 |
24 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 2:02.195 | 4.691 | 0.472 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Monza
2. Freies Training
