Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:13.837 | 11 | ||
2 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:14.314 | 0.477 | 11 | |
3 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000 TC | 2:14.608 | 0.771 | 0.294 | 8 |
4 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 2:14.673 | 0.836 | 0.065 | 10 |
5 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 2:14.763 | 0.926 | 0.090 | 11 |
6 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC | 2:14.770 | 0.933 | 0.007 | 11 |
7 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:14.928 | 1.091 | 0.158 | 10 |
8 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 2:14.975 | 1.138 | 0.047 | 12 |
9 | 18 | T. Monteiro | SR | Leon 1.6T | 2:15.422 | 1.585 | 0.447 | 11 |
10 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 2:15.467 | 1.630 | 0.045 | 6 |
11 | 20 | D. O'Young | SEAT | Leon WTCC | 2:15.516 | 1.679 | 0.049 | 9 |
12 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 2:15.725 | 1.888 | 0.209 | 10 |
13 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC | 2:15.980 | 2.143 | 0.255 | 12 |
14 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 2:16.235 | 2.398 | 0.255 | 13 |
15 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon TDi | 2:16.428 | 2.591 | 0.193 | 9 |
16 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000 TC | 2:16.618 | 2.781 | 0.190 | 9 |
17 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:16.748 | 2.911 | 0.130 | 11 |
18 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 2:16.775 | 2.938 | 0.027 | 11 |
19 | 12 | P. di Sabatino | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:17.036 | 3.199 | 0.261 | 11 |
20 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 2:17.088 | 3.251 | 0.052 | 11 |
21 | 27 | G. Weber | BMW | 320 TC | 2:17.509 | 3.672 | 0.421 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |