Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:31.899 | 10 | ||
2 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic S2000TC | 2:32.033 | 0.134 | 11 | |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:32.870 | 0.971 | 0.837 | 9 |
4 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:33.060 | 1.161 | 0.190 | 9 |
5 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 2:33.319 | 1.420 | 0.259 | 11 |
6 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 2:33.478 | 1.579 | 0.159 | 9 |
7 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 2:33.828 | 1.929 | 0.350 | 11 |
8 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 2:34.235 | 2.336 | 0.407 | 8 |
9 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 2:34.378 | 2.479 | 0.143 | 9 |
10 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 2:34.812 | 2.913 | 0.434 | 10 |
11 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | 2:34.961 | 3.062 | 0.149 | 11 |
12 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 2:34.994 | 3.095 | 0.033 | 10 |
13 | 73 | F. Barth | SEAT | Leon WTCC | 2:35.096 | 3.197 | 0.102 | 12 |
14 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:35.370 | 3.471 | 0.274 | 9 |
15 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:35.437 | 3.538 | 0.067 | 12 |
16 | 66 | A. Couto | SR | Leon 1.6T | 2:35.694 | 3.795 | 0.257 | 10 |
17 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 2:35.939 | 4.040 | 0.245 | 8 |
18 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000TC | 2:36.505 | 4.606 | 0.566 | 11 |
19 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000TC | 2:36.831 | 4.932 | 0.326 | 11 |
20 | 88 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 2:37.543 | 5.644 | 0.712 | 12 |
21 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC | 2:37.966 | 6.067 | 0.423 | 11 |
22 | 50 | F. de Souza | Chevrolet | Lacetti | 2:41.670 | 9.771 | 3.704 | 10 |
23 | 51 | K. Ng | Chevrolet | Cruze LT | 2:42.842 | 10.943 | 1.172 | 6 |
24 | 55 | C. Dias | Chevrolet | Lacetti | 2:42.927 | 11.028 | 0.085 | 12 |
25 | 81 | E. de Jesus | Honda | Accord Type-R | 2:45.512 | 13.613 | 2.585 | 10 |
26 | 77 | J. Rosa-Merszei | BMW | 320si | 2:45.638 | 13.739 | 0.126 | 8 |
27 | 78 | K. Mak | BMW | 320si | 2:46.818 | 14.919 | 1.180 | 7 |
28 | 46 | K. Cozzolino | BMW | 320 TC | 2 | |||
29 | 82 | H. Ho | BMW | 320si | keine Runde | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |