Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Y. Muller | Seat | Leon TDI | 1:59.487 | 8 | |
2 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 1:59.887 | 0.400 | 7 |
3 | 11 | G. Tarquini | Seat | Leon TDI | 2:00.004 | 0.517 | 9 |
4 | 7 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 2:00.322 | 0.835 | 11 |
5 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 2:00.358 | 0.871 | 10 |
6 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 2:00.386 | 0.899 | 12 |
7 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 2:00.445 | 0.958 | 10 |
8 | 15 | J. Thompson | Alfa Romeo | 156 | 2:00.497 | 1.010 | 11 |
9 | 30 | L. Rangoni | BMW | 320si | 2:00.622 | 1.135 | 10 |
10 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 2:00.676 | 1.189 | 12 |
11 | 18 | T. Monteiro | Seat | Leon | 2:00.863 | 1.376 | 10 |
12 | 23 | P. Corthals | Seat | Leon | 2:00.865 | 1.378 | 9 |
13 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 2:01.032 | 1.545 | 9 |
14 | 38 | O. Nogues Farre | Seat | Leon | 2:01.033 | 1.546 | 10 |
15 | 20 | T. Coronel | Seat | Leon | 2:01.048 | 1.561 | 10 |
16 | 6 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 2:01.059 | 1.572 | 11 |
17 | 16 | O. Tielemans | Alfa Romeo | 156 | 2:01.070 | 1.583 | 12 |
18 | 19 | R. Colciago | Seat | Leon | 2:01.129 | 1.642 | 12 |
19 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 2:01.212 | 1.725 | 11 |
20 | 14 | F. Ekblom | BMW | 320si | 2:01.219 | 1.732 | 11 |
21 | 10 | M. Jourdain | Seat | Leon | 2:01.268 | 1.781 | 7 |
22 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 2:01.461 | 1.974 | 11 |
23 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 2:01.787 | 2.300 | 11 |
24 | 17 | T. Engström | Honda | Accord Euro R | 2:02.115 | 2.628 | 12 |
25 | 22 | M. Ceresoli | Seat | Leon | 2:02.402 | 2.915 | 9 |
26 | 32 | M. Freitas | Alfa Romeo | 156 | 2:03.657 | 4.170 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |