Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Y. Muller | Seat | Leon TDI | 16 | ||
2 | 11 | G. Tarquini | Seat | Leon | 16 | 0.446 | |
3 | 15 | J. Thompson | Alfa Romeo | 156 | 16 | 0.793 | 0.347 |
4 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 16 | 1.256 | 0.463 |
5 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 16 | 1.480 | 0.224 |
6 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 16 | 2.764 | 1.284 |
7 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 16 | 3.016 | 0.252 |
8 | 19 | R. Colciago | Seat | Leon | 16 | 3.377 | 0.361 |
9 | 16 | O. Tielemans | Alfa Romeo | 156 | 16 | 5.982 | 2.605 |
10 | 18 | T. Monteiro | Seat | Leon | 16 | 8.633 | 2.651 |
11 | 6 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 16 | 13.373 | 4.740 |
12 | 10 | M. Jourdain | Seat | Leon | 16 | 16.573 | 3.200 |
13 | 35 | T. Sadredinov | Seat | Leon | 16 | 20.003 | 3.430 |
14 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 16 | 20.201 | 0.198 |
15 | 22 | M. Ceresoli | Seat | Leon | 16 | 21.696 | 1.495 |
16 | 30 | L. Rangoni | BMW | 320si | 16 | 1:34.311 | 1:12.615 |
17 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 15 | 1 Runde | |
DNF | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 6 | ||
DNF | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1 | ||
DNF | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1 | ||
DNF | 7 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1 | ||
DNF | 20 | T. Coronel | Seat | Leon | 0 | ||
DNF | 23 | P. Corthals | Seat | Leon | 0 | ||
DNF | 34 | M. Pedala | Seat | Leon | 0 | ||
DNF | 40 | P. Terting | Seat | Leon | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Oschersleben
1. Rennen
