ITA  Italien / Monza

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 Y. Muller Chevrolet Cruze 1.6T 1:58.540 9
2 2 R. Huff Chevrolet Cruze 1.6T 1:59.003 0.463 10
3 8 A. Menu Chevrolet Cruze 1.6T 1:59.408 0.868 0.405 9
4 9 D. O'Young Chevrolet Cruze 1.6T 1:59.551 1.011 0.143 7
5 18 T. Monteiro SEAT Leon 2.0 TDI 1:59.813 1.273 0.262 10
6 3 G. Tarquini SEAT Leon 2.0 TDI 2:00.106 1.566 0.293 10
7 11 K. Poulsen BMW 320 TC 2:00.432 1.892 0.326 10
8 15 T. Coronel BMW 320 TC 2:00.695 2.155 0.263 12
9 5 N. Michelisz BMW 320 TC 2:01.413 2.873 0.718 13
10 74 P. Oriola SEAT Leon 2.0 TDI 2:01.486 2.946 0.073 10
11 10 Y. Taniguchi Chevrolet Cruze 1.6T 2:01.540 3 0.054 12
12 7 F. Barth SEAT Leon 2.0 TDI 2:02.064 3.524 0.524 11
13 30 R. Dahlgren Volvo C30 2:02.191 3.651 0.127 9
14 4 A. Dudukalo SEAT Leon 2.0 TDI 2:02.206 3.666 0.015 14
15 12 F. Engstler BMW 320 TC 2:02.215 3.675 0.009 12
16 17 M. Nykjaer SEAT Leon 2.0 TDI 2:02.343 3.803 0.128 10
17 20 J. Villa BMW 320 TC 2:02.617 4.077 0.274 10
18 13 I. Okyay BMW 320si 2:04.739 6.199 2.122 11
19 35 U. Sonderegger BMW 320 TC 2:04.797 6.257 0.058 12
20 25 M. Bennani BMW 320 TC 2:06.445 7.905 1.648 2
21 21 F. Fabiani BMW 320si 2:08.331 9.791 1.886 12
22 65 M. Lee BMW 320 TC keine Zeit 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden