Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 2:11.307 | 7 | ||
2 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 2:11.504 | 0.197 | 7 | |
3 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 2:11.755 | 0.448 | 0.251 | 7 |
4 | 29 | C. Turkington | BMW | 320si | 2:11.828 | 0.521 | 0.073 | 6 |
5 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 2:12.062 | 0.755 | 0.234 | 7 |
6 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 2:12.118 | 0.811 | 0.056 | 7 |
7 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 2:12.161 | 0.854 | 0.043 | 7 |
8 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 2:12.418 | 1.111 | 0.257 | 7 |
9 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 2:12.488 | 1.181 | 0.070 | 7 |
10 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 2:12.569 | 1.262 | 0.081 | 7 |
11 | 24 | K. Poulsen | BMW | 320si | 2:12.579 | 1.272 | 0.010 | 7 |
12 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 2:12.732 | 1.425 | 0.153 | 7 |
13 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 2:12.806 | 1.499 | 0.074 | 7 |
14 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 2:12.820 | 1.513 | 0.014 | 7 |
15 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 2:12.905 | 1.598 | 0.085 | 7 |
16 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 2:12.923 | 1.616 | 0.018 | 7 |
17 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 2:13.585 | 2.278 | 0.662 | 7 |
18 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 2:13.658 | 2.351 | 0.073 | 6 |
19 | 19 | H. Vaulkhard | Chevrolet | Lacetti | 2:13.682 | 2.375 | 0.024 | 7 |
20 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 2:13.712 | 2.405 | 0.030 | 5 |
21 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 2:15.452 | 4.145 | 1.740 | 5 |
22 | 33 | F. Fabiani | BMW | 320si | 2:17.351 | 6.044 | 1.899 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |