Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | J. Montoya | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 29.214 | 0 |
2 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 29.334 | 0.120 |
3 | 2 | K. Busch | Dodge | Team Penske | 29.334 | 0.120 |
4 | 5 | M. Martin | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 29.339 | 0.125 |
5 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 29.353 | 0.139 |
6 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 29.394 | 0.180 |
7 | 11 | D. Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | 29.405 | 0.191 |
8 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 29.406 | 0.192 |
9 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | Richard Childress Racing | 29.425 | 0.211 |
10 | 14 | T. Stewart | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 29.442 | 0.228 |
11 | 33 | C. Bowyer | Chevrolet | Richard Childress Racing | 29.446 | 0.232 |
12 | 39 | R. Newman | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 29.447 | 0.233 |
13 | 44 | A. Allmendinger | Dodge | Richard Petty Motorsports | 29.456 | 0.242 |
14 | 9 | K. Kahne | Dodge | Richard Petty Motorsports | 29.460 | 0.246 |
15 | 07 | C. Mears | Chevrolet | Richard Childress Racing | 29.502 | 0.288 |
16 | 26 | J. McMurray | Ford | Roush Fenway Racing | 29.512 | 0.298 |
17 | 12 | D. Stremme | Dodge | Team Penske | 29.516 | 0.302 |
18 | 83 | B. Vickers | Toyota | Red Bull Racing | 29.536 | 0.322 |
19 | 43 | R. Sorenson | Dodge | Richard Petty Motorsports | 29.538 | 0.324 |
20 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush Fenway Racing | 29.542 | 0.328 |
21 | 18 | K. Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing | 29.543 | 0.329 |
22 | 77 | S. Hornish Jun. | Dodge | Team Penske | 29.558 | 0.344 |
23 | 20 | J. Logano | Toyota | Joe Gibbs Racing | 29.571 | 0.357 |
24 | 31 | J. Burton | Chevrolet | Richard Childress Racing | 29.600 | 0.386 |
25 | 00 | D. Reutimann | Toyota | Michael Waltrip Racing | 29.603 | 0.389 |
26 | 82 | S. Speed | Toyota | Team Red Bull | 29.655 | 0.441 |
27 | 19 | E. Sadler | Dodge | Richard Petty Motorsports | 29.672 | 0.458 |
28 | 47 | M. Ambrose | Toyota | Michael Waltrip Racing | 29.673 | 0.459 |
29 | 99 | C. Edwards | Ford | Roush Fenway Racing | 29.707 | 0.493 |
30 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush Fenway Racing | 29.738 | 0.524 |
31 | 87 | J. Nemechek | Toyota | Nemco Motorsports | 29.748 | 0.534 |
32 | 7 | R. Gordon | Toyota | Robby Gordon Motorsports | 29.776 | 0.562 |
33 | 71 | B. Labonte | Chevrolet | The Racers Group | 29.784 | 0.570 |
34 | 66 | D. Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 29.784 | 0.570 |
35 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush Fenway Racing | 29.817 | 0.603 |
36 | 34 | J. Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | 29.852 | 0.638 |
37 | 98 | P. Menard | Ford | Yates Racing | 29.856 | 0.642 |
38 | 55 | M. Waltrip | Toyota | Michael Waltrip Racing | 29.867 | 0.653 |
39 | 09 | A. Almirola | Dodge | Phoenix Racing | 29.890 | 0.676 |
40 | 96 | E. Darnell | Ford | Yates Racing | 29.943 | 0.729 |
41 | 36 | M. McDowell | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 30.121 | 0.907 |
42 | 37 | T. Raines | Dodge | Front Row Motorsports | 30.162 | 0.948 |
43 | 64 | M. Wallace | Toyota | Gunselman Racing | 30.187 | 0.973 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |