Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | K. Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing | 23.451 | 0 | |
2 | 9 | K. Kahne | Dodge | Richard Petty Motorsports | 23.508 | 0.057 | 0.057 |
3 | 00 | D. Reutimann | Toyota | Michael Waltrip Racing | 23.532 | 0.081 | 0.024 |
4 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush Fenway Racing | 23.597 | 0.146 | 0.065 |
5 | 26 | J. McMurray | Ford | Roush Fenway Racing | 23.631 | 0.180 | 0.034 |
6 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush Fenway Racing | 23.636 | 0.185 | 0.005 |
7 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 23.643 | 0.192 | 0.007 |
8 | 99 | C. Edwards | Ford | Roush Fenway Racing | 23.646 | 0.195 | 0.003 |
9 | 83 | B. Vickers | Toyota | Red Bull Racing | 23.655 | 0.204 | 0.009 |
10 | 33 | C. Bowyer | Chevrolet | Richard Childress Racing | 23.657 | 0.206 | 0.002 |
11 | 14 | T. Stewart | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 23.695 | 0.244 | 0.038 |
12 | 11 | D. Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | 23.700 | 0.249 | 0.005 |
13 | 39 | R. Newman | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 23.709 | 0.258 | 0.009 |
14 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 23.718 | 0.267 | 0.009 |
15 | 2 | K. Busch | Dodge | Team Penske | 23.740 | 0.289 | 0.022 |
16 | 5 | M. Martin | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 23.757 | 0.306 | 0.017 |
17 | 07 | C. Mears | Chevrolet | Richard Childress Racing | 23.761 | 0.310 | 0.004 |
18 | 47 | M. Ambrose | Toyota | Michael Waltrip Racing | 23.776 | 0.325 | 0.015 |
19 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 23.825 | 0.374 | 0.049 |
20 | 71 | D. Gilliland | Chevrolet | The Racers Group | 23.854 | 0.403 | 0.029 |
21 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 23.864 | 0.413 | 0.010 |
22 | 31 | J. Burton | Chevrolet | Richard Childress Racing | 23.926 | 0.475 | 0.062 |
23 | 42 | J. Montoya | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 23.954 | 0.503 | 0.028 |
24 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush Fenway Racing | 23.994 | 0.543 | 0.040 |
25 | 98 | P. Menard | Ford | Robert Yates Racing | 24.028 | 0.577 | 0.034 |
26 | 66 | D. Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 24.029 | 0.578 | 0.001 |
27 | 77 | S. Hornish Jun. | Dodge | Team Penske | 24.099 | 0.648 | 0.070 |
28 | 20 | J. Logano | Toyota | Joe Gibbs Racing | 24.114 | 0.663 | 0.015 |
29 | 96 | B. Labonte | Ford | Yates Racing | 24.116 | 0.665 | 0.002 |
30 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | Richard Childress Racing | 24.166 | 0.715 | 0.050 |
31 | 43 | R. Sorenson | Dodge | Richard Petty Motorsports | 24.180 | 0.729 | 0.014 |
32 | 12 | D. Stremme | Dodge | Team Penske | 24.189 | 0.738 | 0.009 |
33 | 44 | A. Allmendinger | Dodge | Richard Petty Motorsports | 24.218 | 0.767 | 0.029 |
34 | 78 | R. Smith | Chevrolet | Furniture Row Racing | 24.233 | 0.782 | 0.015 |
35 | 55 | M. Waltrip | Toyota | Michael Waltrip Racing | 24.316 | 0.865 | 0.083 |
36 | 19 | E. Sadler | Dodge | Richard Petty Motorsports | 24.350 | 0.899 | 0.034 |
37 | 36 | M. Skinner | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 24.386 | 0.935 | 0.036 |
38 | 82 | S. Speed | Toyota | Team Red Bull | 24.434 | 0.983 | 0.048 |
39 | 87 | J. Nemechek | Toyota | Nemco Motorsports | 24.452 | 1.001 | 0.018 |
40 | 09 | M. Bliss | Dodge | Phoenix Racing | 24.503 | 1.052 | 0.051 |
41 | 7 | R. Gordon | Toyota | Robby Gordon Motorsports | 24.517 | 1.066 | 0.014 |
42 | 34 | J. Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | 24.645 | 1.194 | 0.128 |
43 | 37 | T. Raines | Chevrolet | Front Row Motorsports | 24.676 | 1.225 | 0.031 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |