Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 47.788 |
2 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 47.816 |
3 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 47.852 |
4 | 95 | M. McDowell | Leavine Family Racing | Ford | 47.887 |
5 | 33 | T. Kvapil | Circle Sport | Chevrolet | 47.908 |
6 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 47.991 |
7 | 40 | L. Cassill | Circle Sport | Chevrolet | 48.052 |
8 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 48.063 |
9 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 48.073 |
10 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 48.082 |
11 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 48.094 |
12 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 48.124 |
13 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 48.169 |
14 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 48.210 |
15 | 66 | M. Waltrip | Michael Waltrip Racing | Toyota | 48.232 |
16 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 48.237 |
17 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 48.239 |
18 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 48.390 |
19 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 48.524 |
20 | 7 | M. Annett | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 48.548 |
21 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 48.614 |
22 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 48.637 |
23 | 12 | R. Blaney | Team Penske | Ford | 48.640 |
24 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 48.641 |
25 | 55 | B. Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 48.665 |
26 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 48.671 |
27 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 48.749 |
28 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 48.773 |
29 | 98 | J. Wise | Phil Parsons Racing | Ford | 48.826 |
30 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 48.911 |
31 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 48.913 |
32 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 48.920 |
33 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 48.956 |
34 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 48.982 |
35 | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 49.002 |
36 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 49.025 |
37 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 49.105 |
38 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 49.109 |
39 | 29 | J. Nemechek | RAB Racing | Toyota | 49.192 |
40 | 83 | J. Yeley | BK Racing | Toyota | 49.196 |
41 | 49 | M. Wallace | Identity Ventures Racing | Toyota | 49.216 |
42 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 49.472 |
43 | 23 | A. Bowman | BK Racing | Toyota | 49.761 |
44 | 36 | R. Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 50.500 |
45 | 26 | C. Whitt | BK Racing | Toyota | 50.966 |
46 | 32 | T. Labonte | Go FAS Racing | Ford | 51.148 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |