Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | B. Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 48.825 |
2 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 48.924 |
3 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 48.983 |
4 | 12 | R. Blaney | Team Penske | Ford | 49.357 |
5 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 49.359 |
6 | 95 | M. McDowell | Leavine Family Racing | Ford | 49.439 |
7 | 33 | T. Kvapil | Circle Sport | Chevrolet | 49.462 |
8 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 49.489 |
9 | 32 | T. Labonte | Go FAS Racing | Ford | 49.506 |
10 | 7 | M. Annett | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 49.575 |
11 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 50.057 |
12 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 50.141 |
13 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 49.510 |
14 | 23 | A. Bowman | BK Racing | Toyota | 49.520 |
15 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 49.542 |
16 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 49.771 |
17 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 49.803 |
18 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 49.850 |
19 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 49.899 |
20 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 49.934 |
21 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 50.140 |
22 | 26 | C. Whitt | BK Racing | Toyota | 50.144 |
23 | 49 | M. Wallace | Identity Ventures Racing | Toyota | 51.838 |
24 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 49.985 |
25 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 50.026 |
26 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 50.080 |
27 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 50.097 |
28 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50.101 |
29 | 40 | L. Cassill | Circle Sport | Chevrolet | 50.102 |
30 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 50.129 |
31 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 50.184 |
32 | 83 | J. Yeley | BK Racing | Toyota | 50.218 |
33 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 50.220 |
34 | 66 | M. Waltrip | Michael Waltrip Racing | Toyota | 50.245 |
35 | 98 | J. Wise | Phil Parsons Racing | Ford | 50.266 |
36 | 36 | R. Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 50.585 |
37 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 50.590 |
38 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 50.863 |
39 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 51.110 |
40 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 53.980 |
41 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 54.065 |
42 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 54.163 |
43 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 54.245 |
DNQ | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 54.118 |
DNQ | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 54.166 |
DNQ | 29 | J. Nemechek | RAB Racing | Toyota | 49.508 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |