USA  Atlanta

Happy-Hour

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F.
1 20 M. Kenseth Joe Gibbs Racing Toyota 29.450
2 22 J. Logano Team Penske Ford 29.510 0.060
3 11 D. Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 29.629 0.179
4 24 J. Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 29.654 0.204
5 48 J. Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 29.670 0.220
6 42 K. Larson Chip Ganassi Racing with Felix Sabates Chevrolet 29.685 0.235
7 88 D. Earnhardt Jun. Hendrick Motorsports Chevrolet 29.776 0.326
8 99 C. Edwards Roush Fenway Racing Ford 29.802 0.352
9 2 B. Keselowski Team Penske Ford 29.833 0.383
10 18 K. Busch Joe Gibbs Racing Toyota 29.840 0.390
11 9 M. Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 29.895 0.445
12 3 A. Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 29.898 0.448
13 16 G. Biffle Roush Fenway Racing Ford 29.901 0.451
14 78 M. Truex Jun. Furniture Row Racing Chevrolet 29.937 0.487
15 43 A. Almirola Richard Petty Motorsports Ford 29.945 0.495
16 55 B. Vickers Michael Waltrip Racing Toyota 29.947 0.497
17 31 R. Newman Richard Childress Racing Chevrolet 29.989 0.539
18 14 T. Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 30.013 -0.437
19 27 P. Menard Richard Childress Racing Chevrolet 30.042 -0.408
20 1 J. McMurray Chip Ganassi Racing with Felix Sabates Chevrolet 30.052 -0.398
21 5 K. Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 30.064 -0.386
22 41 K. Busch Stewart-Haas Racing Chevrolet 30.109 -0.341
23 4 K. Harvick Stewart-Haas Racing Chevrolet 30.217 -0.233
24 10 D. Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 30.239 -0.211
25 7 M. Annett Tommy Baldwin Racing Chevrolet 30.303 -0.147
26 47 A. Allmendinger JTG Daugherty Racing Chevrolet 30.304 -0.146
27 17 R. Stenhouse Roush Fenway Racing Ford 30.330 -0.120
28 33 T. Dillon Circle Sport Chevrolet 30.401 -0.049
29 13 C. Mears Germain Racing Chevrolet 30.430 -0.020
30 38 D. Gilliland Front Row Motorsports Ford 30.439 -0.011
31 51 J. Allgaier HScott Motorsports Chevrolet 30.460 0.010
32 15 C. Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 30.505 0.055
33 23 A. Bowman BK Racing Toyota 30.514 0.064
34 34 D. Ragan Front Row Motorsports Ford 30.550 0.100
35 83 R. Truex BK Racing Toyota 30.836 0.386
36 36 R. Sorenson Tommy Baldwin Racing Chevrolet 30.858 0.408
37 26 C. Whitt BK Racing Toyota 30.881 0.431
38 98 J. Wise Phil Parsons Racing Ford 30.881 0.431
39 32 J. Yeley Go FAS Racing Ford 30.882 0.432
40 66 B. Moffitt Michael Waltrip Racing Toyota 30.969 0.519
41 77 J. Nemechek Randy Humphrey Motorsports Ford 31.031 -0.419
42 40 L. Cassill Circle Sport Chevrolet 31.255 -0.195
43 37 M. Bliss Tommy Baldwin Racing Chevrolet keine Zeit -0.450
Pos. = Position, Rnd. = Runden