USA  Brooklyn

Startaufstellung

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F.
1 4 K. Harvick Stewart-Haas Racing Chevrolet 35.198
2 24 J. Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 35.333 0.135
3 88 D. Earnhardt Jun. Hendrick Motorsports Chevrolet 35.341 0.143
4 43 A. Almirola Richard Petty Motorsports Ford 35.433 0.235
5 27 P. Menard Richard Childress Racing Chevrolet 35.461 0.263
6 2 B. Keselowski Team Penske Ford 35.484 0.286
7 48 J. Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 35.573 0.375
8 26 K. Busch Stewart-Haas Racing Chevrolet 35.636 0.438
9 22 J. Logano Team Penske Ford 35.638 0.440
10 55 B. Vickers Michael Waltrip Racing Toyota 35.762 0.564
11 1 J. McMurray Chip Ganassi Racing with Felix Sabates Chevrolet 35.912 0.714
12 42 K. Larson Chip Ganassi Racing with Felix Sabates Chevrolet keine Zeit
13 5 K. Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 35.843 0.645
14 18 K. Busch Joe Gibbs Racing Toyota 35.849 0.651
15 15 C. Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 35.851 0.653
16 78 M. Truex Jun. Furniture Row Racing Chevrolet 35.853 0.655
17 51 J. Allgaier HScott Motorsports Chevrolet 35.869 0.671
18 16 G. Biffle Roush Fenway Racing Ford 35.907 0.709
19 3 A. Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 35.918 0.720
20 9 M. Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 35.977 0.779
21 20 M. Kenseth Joe Gibbs Racing Toyota 36.006 0.808
22 99 C. Edwards Roush Fenway Racing Ford 36.084 0.886
23 21 T. Bayne Wood Brothers Racing Ford 36.087 0.889
24 31 R. Newman Richard Childress Racing Chevrolet 36.151 0.953
25 47 A. Allmendinger JTG Daugherty Racing Chevrolet 36.850 1.652
26 14 T. Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 35.918 0.720
27 10 D. Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 35.919 0.721
28 12 J. Montoya Team Penske Ford 35.961 0.763
29 11 D. Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 36.012 0.814
30 17 R. Stenhouse Roush Fenway Racing Ford 36.045 0.847
31 13 C. Mears Germain Racing Chevrolet 36.069 0.871
32 38 D. Gilliland Front Row Motorsports Ford 36.255 1.057
33 34 D. Ragan Front Row Motorsports Ford 36.259 1.061
34 66 B. Moffitt Michael Waltrip Racing Toyota 36.300 1.102
35 44 J. Yeley Xtreme Racing Chevrolet 36.382 1.184
36 33 D. Stremme Circle Sport Chevrolet 36.425 1.227
37 7 M. Annett Tommy Baldwin Racing Chevrolet 36.476 1.278
38 98 J. Wise Phil Parsons Racing Ford 36.554 1.356
39 40 L. Cassill Circle Sport Chevrolet 36.629 1.431
40 36 R. Sorenson Tommy Baldwin Racing Chevrolet 36.685 1.487
41 23 A. Bowman BK Racing Toyota 36.841 1.643
42 26 C. Whitt BK Racing Toyota 36.899 1.701
43 32 T. Kvapil Go FAS Racing Ford 36.930 1.732
DNQ 83 R. Truex BK Racing Toyota 36.561
Pos. = Position, Rnd. = Runden