Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 45.541 |
2 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.572 |
3 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 45.576 |
4 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 45.669 |
5 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 45.672 |
6 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 45.676 |
7 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.687 |
8 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 45.694 |
9 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 46.373 |
10 | 52 | B. Labonte | HScott Motorsports | Chevrolet | 46.382 |
11 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 46.502 |
12 | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 46.518 |
13 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 46.871 |
14 | 7 | M. Annett | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 46.921 |
15 | 66 | M. Waltrip | Michael Waltrip Racing | Toyota | 46.928 |
16 | 36 | R. Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 46.936 |
17 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 46.952 |
18 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 47.057 |
19 | 98 | J. Wise | Phil Parsons Racing | Ford | 47.110 |
20 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 47.215 |
21 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 47.239 |
22 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 47.258 |
23 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 47.327 |
24 | 32 | T. Labonte | Go FAS Racing | Ford | 47.459 |
25 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 47.570 |
26 | 55 | B. Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 47.641 |
27 | 30 | P. Kligerman | Swan Racing | Toyota | 48.122 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |