Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 35.564 |
2 | 78 | K. Busch | Furniture Row Racing | Chevrolet | 35.665 |
3 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 35.783 |
4 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 35.856 |
5 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 35.863 |
6 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 35.870 |
7 | 33 | A. Dillon | Circle Sport | Chevrolet | 35.887 |
8 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 35.898 |
9 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 35.918 |
10 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 38.920 |
11 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 35.927 |
12 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 35.982 |
13 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 35.991 |
14 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 36.038 |
15 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 36.043 |
16 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 36.045 |
17 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 36.056 |
18 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 36.062 |
19 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 36.112 |
20 | 51 | B. Labonte | Phoenix Racing | Chevrolet | 36.116 |
21 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 36.139 |
22 | 55 | M. Martin | Michael Waltrip Racing | Toyota | 36.142 |
23 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 36.237 |
24 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Ford | 36.255 |
25 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 36.285 |
26 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 36.297 |
27 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 36.310 |
28 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 36.349 |
29 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 36.378 |
30 | 98 | M. McDowell | Phil Parsons Racing | Ford | 36.508 |
31 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 36.583 |
32 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Toyota | 36.587 |
33 | 83 | D. Reutimann | BK Racing | Toyota | 36.683 |
34 | 30 | D. Stremme | Swan Racing | Toyota | 36.685 |
35 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 36.784 |
36 | 7 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 36.826 |
37 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 36.942 |
38 | 35 | J. Wise | Front Row Motorsports | Ford | 37.131 |
39 | 32 | K. Schrader | Go FAS Racing | Ford | 37.288 |
40 | 36 | J. Yeley | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 37.313 |
41 | 93 | T. Kvapil | BK Racing | Toyota | 37.338 |
42 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 37.502 |
43 | 19 | M. Bliss | TriStar Motorsports | Toyota | 38.472 |
DNQ | 44 | S. Riggs | Xtreme Racing | Ford | 39.047 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brooklyn
Startaufstellung
