USA  Martinsville

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F.
1 48 J. Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 19.214
2 42 J. Montoya Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 19.224 0.010
3 15 C. Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 19.252 0.038
4 24 J. Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 19.272 0.058
5 2 B. Keselowski Team Penske Ford 19.276 0.062
6 18 K. Busch Joe Gibbs Racing Toyota 19.299 0.085
7 5 K. Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 19.306 0.092
8 9 M. Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 19.312 0.098
9 88 Hendrick Motorsports Chevrolet 19.335 0.121
9 88 D. Earnhardt Jun. Hendrick Motorsports Chevrolet 19.335 0.121
10 55 Michael Waltrip Racing Toyota 19.341 0.127
10 55 B. Vickers Michael Waltrip Racing Toyota 19.341 0.127
11 39 Stewart-Haas Racing Chevrolet 19.343 0.129
11 39 R. Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 19.343 0.129
12 29 Richard Childress Racing Chevrolet 19.355 0.141
12 29 K. Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 19.355 0.141
13 78 Furniture Row Racing Chevrolet 19.363 0.149
13 78 K. Busch Furniture Row Racing Chevrolet 19.363 0.149
14 27 Richard Childress Racing Chevrolet 19.374 0.160
14 27 P. Menard Richard Childress Racing Chevrolet 19.374 0.160
15 1 Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 19.381 0.167
15 1 J. McMurray Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 19.381 0.167
16 56 Michael Waltrip Racing Toyota 19.383 0.169
16 56 M. Truex Jun. Michael Waltrip Racing Toyota 19.383 0.169
17 31 Richard Childress Racing Chevrolet 19.389 0.175
17 31 J. Burton Richard Childress Racing Chevrolet 19.389 0.175
18 11 Joe Gibbs Racing Toyota 19.406 0.192
18 11 M. Martin Joe Gibbs Racing Toyota 19.406 0.192
19 51 Phoenix Racing Chevrolet 19.407 0.193
19 51 R. Smith Phoenix Racing Chevrolet 19.407 0.193
20 22 Team Penske Ford 19.417 0.203
20 22 J. Logano Team Penske Ford 19.417 0.203
21 14 Stewart-Haas Racing Chevrolet 19.417 0.203
21 14 T. Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 19.417 0.203
22 33 Circle Sport Chevrolet 19.433 0.219
22 33 L. Cassill Circle Sport Chevrolet 19.433 0.219
23 17 Roush Fenway Racing Ford 19.439 0.225
23 17 R. Stenhouse Roush Fenway Racing Ford 19.439 0.225
24 99 Roush Fenway Racing Ford 19.442 0.228
24 99 C. Edwards Roush Fenway Racing Ford 19.442 0.228
25 20 Joe Gibbs Racing Toyota 19.443 0.229
25 20 M. Kenseth Joe Gibbs Racing Toyota 19.443 0.229
26 16 Roush Fenway Racing Ford 19.447 0.233
26 16 G. Biffle Roush Fenway Racing Ford 19.447 0.233
27 44 Xtreme Racing Ford 19.460 0.246
27 44 S. Riggs Xtreme Racing Ford 19.460 0.246
28 30 Swan Racing Toyota 19.465 0.251
28 30 D. Stremme Swan Racing Toyota 19.465 0.251
29 47 JTG Daugherty Racing Toyota 19.474 0.260
29 47 B. Labonte JTG Daugherty Racing Toyota 19.474 0.260
30 98 Phil Parsons Racing Ford 19.484 0.270
30 98 M. McDowell Phil Parsons Racing Ford 19.484 0.270
31 93 BK Racing Toyota 19.491 0.277
31 93 T. Kvapil BK Racing Toyota 19.491 0.277
32 43 Richard Petty Motorsports Ford 19.519 0.305
32 43 A. Almirola Richard Petty Motorsports Ford 19.519 0.305
33 10 Stewart-Haas Racing Chevrolet 19.536 0.322
33 10 D. Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 19.536 0.322
34 34 Front Row Motorsports Ford 19.540 0.326
34 34 D. Ragan Front Row Motorsports Ford 19.540 0.326
35 95 Leavine Family Racing Ford 19.566 0.352
35 95 S. Speed Leavine Family Racing Ford 19.566 0.352
36 19 TriStar Motorsports Toyota 19.586 0.372
36 19 M. Bliss TriStar Motorsports Toyota 19.586 0.372
37 83 BK Racing Toyota 19.588 0.374
37 83 D. Reutimann BK Racing Toyota 19.588 0.374
38 35 J. Wise Front Row Motorsports Ford 19.604 0.390
39 13 C. Mears Germain Racing Ford 19.620 0.406
40 36 J. Yeley Tommy Baldwin Racing Chevrolet 19.621 0.407
41 7 D. Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 19.649 0.435
42 38 D. Gilliland Front Row Motorsports Ford 19.664 0.450
43 87 J. Nemechek Nemco Motorsports Toyota 19.693 0.479
44 32 K. Schrader Go FAS Racing Ford 19.813 0.599
Pos. = Position, Rnd. = Runden