Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 60 |
2 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 60 |
3 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 60 |
4 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 60 |
5 | 78 | K. Busch | Furniture Row Racing | Chevrolet | 60 |
6 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 60 |
7 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 60 |
8 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Ford | 60 |
9 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 60 |
10 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 60 |
11 | 47 | B. Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 60 |
12 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 60 |
13 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 60 |
14 | 26 | M. Waltrip | Swan Racing | Toyota | 60 |
15 | 95 | S. Speed | Leavine Family Racing | Ford | 60 |
16 | 83 | D. Reutimann | BK Racing | Toyota | 60 |
17 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 60 |
18 | 51 | R. Smith | Phoenix Racing | Chevrolet | 60 |
19 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 60 |
20 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 59 |
21 | 52 | B. Keselowski | Brian Keselowski Motorsports | Toyota | 58 |
22 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 52 |
23 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 52 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Daytona 500
Budweiser-Duel 1
