USA  Fort Worth

Startaufstellung

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F.
1 48 J. Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 28.261
2 16 G. Biffle Roush Fenway Racing Ford 28.364 0.103
3 18 K. Busch Joe Gibbs Racing Toyota 28.402 0.141
4 15 C. Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 28.411 0.150
5 56 M. Truex Jun. Michael Waltrip Racing Toyota 28.422 0.161
6 20 J. Logano Joe Gibbs Racing Toyota 28.457 0.196
7 21 T. Bayne Wood Brothers Racing Ford 28.480 0.219
8 2 B. Keselowski Team Penske Dodge 28.491 0.230
9 99 C. Edwards Roush Fenway Racing Ford 28.500 0.239
10 17 M. Kenseth Roush Fenway Racing Ford 28.502 0.241
11 55 M. Martin Michael Waltrip Racing Toyota 28.527 0.266
12 11 D. Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 28.530 0.269
13 5 K. Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 28.573 0.312
14 43 A. Almirola Richard Petty Motorsports Ford 28.575 0.314
15 9 M. Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 28.583 0.322
16 24 J. Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 28.602 0.341
17 22 S. Hornish Jun. Team Penske Dodge 28.628 0.367
18 78 K. Busch Furniture Row Racing Chevrolet 28.663 0.402
19 88 D. Earnhardt Jun. Hendrick Motorsports Chevrolet 28.669 0.408
20 13 C. Mears Germain Racing Ford 28.672 0.411
21 14 T. Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 28.717 0.456
22 31 J. Burton Richard Childress Racing Chevrolet 28.724 0.463
23 29 K. Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 28.757 0.496
24 1 J. McMurray Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 28.790 0.529
25 42 J. Montoya Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 28.810 0.549
26 51 A. Allmendinger Phoenix Racing Chevrolet 28.817 0.556
27 27 P. Menard Richard Childress Racing Chevrolet 28.823 0.562
28 37 J. Yeley Gunselman Racing Chevrolet 28.836 0.575
29 47 B. Labonte JTG Daugherty Racing Toyota 28.842 0.581
30 95 S. Speed Leavine Family Racing Ford 28.899 0.638
31 38 D. Gilliland Front Row Motorsports Ford 28.899 0.638
32 10 D. Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 28.948 0.687
33 34 D. Ragan Front Row Motorsports Ford 28.958 0.697
34 19 M. Bliss TriStar Motorsports Toyota 28.959 0.698
35 26 J. Wise Front Row Motorsports Ford 28.968 0.707
36 39 R. Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 28.975 0.714
37 98 M. McDowell Phil Parsons Racing Ford 29.022 0.761
38 93 T. Kvapil BK Racing Toyota 29.053 0.792
39 91 R. Sorenson TriStar Motorsports Toyota 29.077 0.816
40 36 D. Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 29.204 0.943
41 83 L. Cassill BK Racing Toyota 29.287 1.026
42 32 K. Schrader Go FAS Racing Ford 29.696 1.435
43 87 J. Nemechek Nemco Motorsports Toyota 29.097 0.836
DNQ 33 S. Leicht Richard Childress Racing Chevrolet 29.173 0.912
DNQ 179 K. Bires Go Green Racing Ford 29.494 1.233
DNQ 30 D. Stremme Inception Motorsports Toyota 30.568 2.307
Pos. = Position, Rnd. = Runden