Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 45.301 |
2 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 45.302 |
3 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 46.067 |
4 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 46.086 |
5 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 46.106 |
6 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.147 |
7 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.171 |
8 | 83 | L. Cassill | BK Racing | Toyota | 46.379 |
9 | 93 | D. Reutimann | BK Racing | Toyota | 46.380 |
10 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.699 |
11 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.954 |
12 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 47.294 |
13 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Ford | 47.341 |
14 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 47.421 |
15 | 32 | T. Labonte | Go FAS Racing | Ford | 47.527 |
16 | 47 | B. Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 47.986 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Daytona 500
5. Freies Training
