Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Rdn. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 166 | 195.000 |
2 | 9 | K. Kahne | Petty Enterprises | Ford | 166 | 170.000 |
3 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 166 | 170.000 |
4 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 166 | 160.000 |
5 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 166 | 160.000 |
6 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 166 | 150.000 |
7 | 2 | K. Busch | Team Penske | Dodge | 166 | 151.000 |
8 | 83 | R. Sorenson | Team Red Bull | Toyota | 166 | 142.000 |
9 | 71 | M. Bliss | Phoenix Racing | Chevrolet | 166 | 138.000 |
10 | 82 | S. Speed | Team Red Bull | Toyota | 166 | 134.000 |
11 | 00 | D. Reutimann | Michael Waltrip Racing | Toyota | 166 | 130.000 |
12 | 7 | R. Gordon | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 166 | 132.000 |
13 | 36 | Steve Park | Tommy Baldwin Racing | Toyota | 166 | 129.000 |
14 | 34 | K. Conway | Front Row Motorsports | Ford | 166 | 121.000 |
15 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 166 | 118.000 |
16 | 09 | B. Labonte | Robby Gordon Motorsports | Chevrolet | 166 | 115.000 |
17 | 33 | C. Bowyer | Richard Childress Racing | Chevrolet | 166 | 117.000 |
18 | 98 | P. Menard | Petty Enterprises | Ford | 165 | 109.000 |
19 | 46 | J. Yeley | Whitney Motorsports | Dodge | 164 | 106.000 |
20 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 163 | 108.000 |
21 | 77 | S. Hornish Jun. | Team Penske | Dodge | 159 | 105.000 |
22 | 19 | E. Sadler | Petty Enterprises | Ford | 159 | 102.000 |
23 | 37 | R. Richardson | Front Row Motorsports | Ford | 159 | 94.000 |
24 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 158 | 96.000 |
25 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 158 | 93.000 |
26 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 148 | 85.000 |
27 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 148 | 87.000 |
28 | 5 | M. Martin | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 148 | 84.000 |
29 | 20 | J. Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 148 | 76.000 |
30 | 12 | B. Keselowski | Team Penske | Dodge | 147 | 78.000 |
31 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 147 | 75.000 |
32 | 47 | M. Ambrose | Michael Waltrip Racing | Toyota | 147 | 67.000 |
33 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 147 | 64.000 |
34 | 38 | T. Kvapil | Front Row Motorsports | Ford | 145 | 61.000 |
35 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 141 | 58.000 |
36 | 43 | A. Allmendinger | Petty Enterprises | Ford | 136 | 55.000 |
37 | 26 | D. Stremme | Latitude 43 Motorsports | Ford | 135 | 57.000 |
38 | 6 | D. Ragan | Roush Fenway Racing | Ford | 116 | 49.000 |
39 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 116 | 46.000 |
40 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 103 | 48.000 |
41 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 38 | 40.000 |
42 | 13 | M. Papis | Germain Racing | Toyota | 6 | 37.000 |
43 | 66 | D. Blaney | Prism Motorsports | Toyota | 4 | 34.000 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |