Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | 21 | 1:07.478 | ||
2 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | 17 | 1:07.689 | 0.211 | |
3 | 6 | R. Briscoe | Team Penske | 17 | 1:07.697 | 0.219 | 0.008 |
4 | 02 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 17 | 1:07.980 | 0.502 | 0.283 |
5 | 26 | M. Andretti | Andretti Green Racing | 19 | 1:08.137 | 0.659 | 0.157 |
6 | 2 | R. Matos | Luczo-Dragon Racing | 20 | 1:08.248 | 0.770 | 0.111 |
7 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 17 | 1:08.342 | 0.864 | 0.094 |
8 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 22 | 1:08.359 | 0.881 | 0.017 |
9 | 06 | O. Servia | Newman/Haas Racing | 20 | 1:08.462 | 0.984 | 0.103 |
10 | 14 | R. Hunter-Reay | A.J. Foyt Enterprises | 17 | 1:08.469 | 0.991 | 0.007 |
11 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green Racing | 18 | 1:08.520 | 1.042 | 0.051 |
12 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green Racing | 20 | 1:08.666 | 1.188 | 0.146 |
13 | 4 | D. Wheldon | Panther Racing | 21 | 1:09.091 | 1.613 | 0.425 |
14 | 13 | E. Viso | HVM Racing | 18 | 1:08.093 | 0.615 | -0.998 |
15 | 7 | D. Patrick | Andretti Green Racing | 19 | 1:09.266 | 1.788 | 1.173 |
16 | 5 | P. Tracy | KV Racing | 14 | 1:09.518 | 2.040 | 0.252 |
17 | 20 | E. Carpenter | Vision Racing | 20 | 1:09.542 | 2.064 | 0.024 |
18 | 98 | R. Antinucci | Team 3G | 21 | 1:09.645 | 2.167 | 0.103 |
19 | 33 | R. Doornbos | HVM Racing | 10 | 1:09.858 | 2.380 | 0.213 |
20 | 24 | M. Conway | Dreyer and Reinbold Racing | 12 | 1:10.418 | 2.940 | 0.560 |
21 | 23 | M. Duno | Dreyer and Reinbold Racing | 23 | 1:13.982 | 6.504 | 3.564 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |