Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Matos | Luczo-Dragon Racing | 27 | 1:01.473 | ||
2 | 18 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | 26 | 1:01.762 | 0.289 | |
3 | 12 | W. Power | Team Penske | 29 | 1:01.772 | 0.299 | 0.010 |
4 | 06 | R. Doornbos | Newman/Haas Racing | 26 | 1:01.838 | 0.365 | 0.066 |
5 | 6 | R. Briscoe | Team Penske | 29 | 1:01.842 | 0.369 | 0.004 |
6 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | 26 | 1:01.923 | 0.450 | 0.081 |
7 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 21 | 1:01.936 | 0.463 | 0.013 |
8 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 26 | 1:01.961 | 0.488 | 0.025 |
9 | 02 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 25 | 1:02.002 | 0.529 | 0.041 |
10 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green Racing | 30 | 1:02.004 | 0.531 | 0.002 |
11 | 24 | M. Conway | Dreyer and Reinbold Racing | 29 | 1:02.191 | 0.718 | 0.187 |
12 | 23 | T. Scheckter | Dreyer and Reinbold Racing | 26 | 1:02.304 | 0.831 | 0.113 |
13 | 15 | P. Tracy | KV Racing | 24 | 1:02.365 | 0.892 | 0.061 |
14 | 14 | R. Hunter-Reay | A.J. Foyt Enterprises | 26 | 1:02.474 | 1.001 | 0.109 |
15 | 26 | M. Andretti | Andretti Green Racing | 28 | 1:02.543 | 1.070 | 0.069 |
16 | 5 | M. Moraes | KV Racing | 24 | 1:02.613 | 1.140 | 0.070 |
17 | 34 | A. Tagliani | Conquest Racing | 20 | 1:02.725 | 1.252 | 0.112 |
18 | 13 | E. Viso | HVM Racing | 25 | 1:02.775 | 1.302 | 0.050 |
19 | 4 | D. Wheldon | Panther Racing | 26 | 1:03.451 | 1.978 | 0.676 |
20 | 98 | R. Antinucci | Team 3G | 28 | 1:03.923 | 2.450 | 0.472 |
21 | 7 | D. Patrick | Andretti Green Racing | 11 | 1:03.927 | 2.454 | 0.004 |
22 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green Racing | 20 | 1:03.965 | 2.492 | 0.038 |
23 | 20 | E. Carpenter | Vision Racing | 28 | 1:04.735 | 3.262 | 0.770 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |