Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | D. Wheldon | Chip Ganassi Racing | 14 | 1:32.223 | ||
2 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 13 | 1:32.260 | 0.037 | 0.037 |
3 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green Racing | 9 | 1:32.660 | 0.437 | 0.400 |
4 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 10 | 1:32.726 | 0.503 | 0.066 |
5 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne Racing | 12 | 1:32.833 | 0.610 | 0.107 |
6 | 6 | R. Briscoe | Team Penske | 12 | 1:32.911 | 0.688 | 0.078 |
7 | 4 | V. Meira | Panther Racing | 13 | 1:33.027 | 0.804 | 0.116 |
8 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green Racing | 10 | 1:33.031 | 0.808 | 0.004 |
9 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold Racing | 13 | 1:33.181 | 0.958 | 0.150 |
10 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt Enterprises | 10 | 1:33.252 | 1.029 | 0.071 |
11 | 19 | M. Moraes | Dale Coyne Racing | 12 | 1:33.358 | 1.135 | 0.106 |
12 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas Racing | 10 | 1:33.481 | 1.258 | 0.123 |
13 | 7 | D. Patrick | Andretti Green Racing | 12 | 1:33.822 | 1.599 | 0.341 |
14 | 2 | A. Foyt IV | Vision Racing | 14 | 1:33.846 | 1.623 | 0.024 |
15 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman Lanigan Racing | 10 | 1:34.030 | 1.807 | 0.184 |
16 | 8 | W. Power | KV Racing | 11 | 1:34.137 | 1.914 | 0.107 |
17 | 36 | E. Bernoldi | Conquest Racing | 11 | 1:34.904 | 2.681 | 0.767 |
18 | 96 | M. Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 8 | 1:35.288 | 3.065 | 0.384 |
19 | 26 | M. Andretti | Andretti Green Racing | 8 | 1:36.006 | 3.783 | 0.718 |
20 | 20 | E. Carpenter | Vision Racing | 12 | 1:36.103 | 3.880 | 0.097 |
21 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 9 | 1:36.537 | 4.314 | 0.434 |
22 | 24 | J. Howard | Roth Racing | 9 | 1:36.981 | 4.758 | 0.444 |
23 | 34 | J. Camara | Conquest Racing | 10 | 1:38.172 | 5.949 | 1.191 |
24 | 23 | M. Duno | Dreyer and Reinbold Racing | 8 | 1:39.403 | 7.180 | 1.231 |
25 | 33 | E. Viso | HVM Racing | 1 | 2:08.605 | 36.382 | 29.202 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |