Pos. | Nr. | Fahrer | Motor | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | S. Bourdais | Honda | 110 | |
2 | 15 | G. Rahal | Honda | 0.127 | 110 |
3 | 27 | A. Rossi | Honda | 0.711 | 110 |
4 | 5 | J. Hinchcliffe | Honda | 1.517 | 110 |
5 | 28 | R. Hunter-Reay | Honda | 1.991 | 110 |
6 | 9 | S. Dixon | Honda | 2.272 | 110 |
7 | 1 | J. Newgarden | Chevrolet | 3.384 | 110 |
8 | 10 | E. Jones | Honda | 4.299 | 110 |
9 | 98 | M. Andretti | Honda | 4.836 | 110 |
10 | 12 | W. Power | Chevrolet | 6.127 | 110 |
11 | 14 | T. Kanaan | Chevrolet | 6.518 | 110 |
12 | 30 | T. Sato | Honda | 7.400 | 110 |
13 | 22 | S. Pagenaud | Chevrolet | 7.990 | 110 |
14 | 88 | G. Chaves | Chevrolet | 9.227 | 110 |
15 | 21 | S. Pigot | Chevrolet | 1 Runde | 109 |
16 | 26 | Z. Veach | Honda | 1 Runde | 109 |
17 | 19 | Z. Claman de Melo | Honda | 1 Runde | 109 |
18 | 6 | R. Wickens | Honda | 2 Runden | 108 |
19 | 59 | M. Chilton | Chevrolet | 2 Runden | 108 |
20 | 23 | C. Kimball | Chevrolet | 3 Runden | 107 |
21 | 20 | J. King | Chevrolet | 3 Runden | 107 |
DNF | 32 | R. Binder | Chevrolet | 100 | |
DNF | 60 | J. Harvey | Honda | 38 | |
DNF | 4 | M. Leist | Chevrolet | 16 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
St. Petersburg / Florida
Rennen
