Pos. | Nr. | Fahrer | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Geschw. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | G. Rahal | Honda | 01:15.3328 | 112.302 | 15 | ||
2 | 3 | H. Castroneves | Chevrolet | 01:15.4890 | 0.157 | 112.069 | 12 | |
3 | 2 | J. Newgarden | Chevrolet | 01:15.5384 | 0.206 | 0.049 | 111.996 | 13 |
4 | 98 | A. Rossi | Honda | 01:15.7216 | 0.389 | 0.183 | 111.725 | 13 |
5 | 12 | W. Power | Chevrolet | 01:15.8159 | 0.483 | 0.094 | 111.586 | 15 |
6 | 27 | M. Andretti | Honda | 01:15.9159 | 0.583 | 0.100 | 111.439 | 17 |
7 | 9 | S. Dixon | Honda | 01:15.9540 | 0.622 | 0.039 | 111.383 | 11 |
8 | 10 | T. Kanaan | Honda | 01:15.9900 | 0.658 | 0.036 | 111.330 | 13 |
9 | 28 | R. Hunter-Reay | Honda | 01:16.0130 | 0.681 | 0.023 | 111.297 | 15 |
10 | 5 | J. Hinchcliffe | Honda | 01:16.0354 | 0.703 | 0.022 | 111.264 | 14 |
11 | 1 | S. Pagenaud | Chevrolet | 01:16.1781 | 0.846 | 0.143 | 111.056 | 13 |
12 | 26 | T. Sato | Honda | 01:16.2165 | 0.884 | 0.038 | 111.000 | 11 |
13 | 7 | M. Aljoschin | Honda | 01:16.3861 | 1.054 | 0.170 | 110.753 | 16 |
14 | 21 | J. Hildebrand | Chevrolet | 01:16.4302 | 1.098 | 0.044 | 110.689 | 18 |
15 | 83 | C. Kimball | Honda | 01:16.4507 | 1.118 | 0.020 | 110.660 | 15 |
16 | 14 | C. Munoz | Chevrolet | 01:16.6096 | 1.277 | 0.159 | 110.430 | 17 |
17 | 8 | M. Chilton | Honda | 01:16.7793 | 1.447 | 0.170 | 110.186 | 19 |
18 | 4 | C. Daly | Chevrolet | 01:16.9432 | 1.611 | 0.164 | 109.951 | 18 |
19 | 20 | S. Pigot | Chevrolet | 01:17.0866 | 1.754 | 0.143 | 109.747 | 17 |
20 | 16 | O. Servia | Honda | 01:17.9734 | 2.641 | 0.887 | 108.499 | 15 |
21 | 18 | E. Gutierrez | 01:18.2289 | 2.896 | 0.255 | 108.144 | 20 | |
22 | 19 | E. Jones | Honda | 01:18.9603 | 3.628 | 0.732 | 107.142 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Detroit Belle Isle Grand Prix Race 1 / Detroit
1. Freies Training
