Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | J. Hinchcliffe | Honda | 01:50:28.9818 | 85 | |||
2 | 18 | S. Bourdais | Honda | 01:50:30.4758 | 1.494 | 85 | ||
3 | 2 | J. Newgarden | Chevrolet | 01:50:31.2978 | 2.316 | 85 | ||
4 | 9 | S. Dixon | Honda | 01:50:31.7650 | 2.784 | 85 | ||
5 | 1 | S. Pagenaud | Chevrolet | 01:50:32.3752 | 3.394 | 85 | ||
6 | 19 | E. Jones | Honda | 01:50:34.7769 | 5.795 | 85 | ||
7 | 14 | C. Munoz | Chevrolet | 01:50:35.9211 | 6.940 | 85 | ||
8 | 20 | S. Pigot | Chevrolet | 01:50:38.0388 | 9.057 | 85 | ||
9 | 3 | H. Castroneves | Chevrolet | 01:50:38.3221 | 9.341 | 85 | ||
10 | 15 | G. Rahal | Honda | 01:50:46.8450 | 17.864 | 85 | ||
11 | 21 | J. Hildebrand | Chevrolet | 01:49:33.0979 | 1 Runde | 84 | ||
12 | 7 | M. Aljoschin | Honda | 01:49:35.0000 | 1 Runde | 84 | ||
Strafe: +1 | ||||||||
13 | 12 | W. Power | Chevrolet | 01:50:48.0027 | 1 Runde | 84 | ||
14 | 8 | M. Chilton | Honda | 01:50:48.4542 | 1 Runde | 84 | ||
15 | 10 | T. Kanaan | Honda | 01:50:49.0126 | 1 Runde | 84 | ||
16 | 4 | C. Daly | Chevrolet | 01:50:49.7714 | 1 Runde | 84 | ||
DNF | 28 | R. Hunter-Reay | Honda | 01:41:38.5661 | 79 | |||
DNF | 26 | T. Sato | Honda | 01:40:46.3691 | 78 | |||
DNF | 98 | A. Rossi | Honda | 01:15:43.3798 | 62 | |||
DNF | 27 | M. Andretti | Honda | 00:20:31.8548 | 14 | |||
DNF | 83 | C. Kimball | Honda | 00:02:25.6236 | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |