Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 32.522 | |
2 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 32.527 | 0.005 |
3 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 32.815 | 0.293 |
4 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 32.828 | 0.306 |
5 | 10 | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 32.833 | 0.311 |
6 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 32.842 | 0.320 |
7 | 7 | M. Aljoschin | Arrow McLaren | Honda | 32.945 | 0.423 |
8 | 2 | J. Montoya | Team Penske | Chevrolet | 32.961 | 0.439 |
9 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 32.964 | 0.442 |
10 | 8 | R. Briscoe | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 32.970 | 0.448 |
11 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Honda | 32.971 | 0.449 |
12 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 32.981 | 0.459 |
13 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Honda | 33.051 | 0.529 |
14 | 34 | C. Munoz | Andretti Global | Honda | 33.074 | 0.552 |
15 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Honda | 33.130 | 0.608 |
16 | 11 | S. Bourdais | KV Racing | Chevrolet | 33.193 | 0.671 |
17 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 33.200 | 0.678 |
18 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 33.208 | 0.686 |
19 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 33.285 | 0.763 |
20 | 98 | J. Hawksworth | Bryan Herta Autosport | Honda | 33.342 | 0.820 |
21 | 17 | S. Saavedra | KV Racing | Chevrolet | 33.388 | 0.866 |
22 | 18 | C. Huertas | Dale Coyne Racing | Honda | 34.042 | 1.520 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Fontana
1. Freies Training
