Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 32.808 | |
2 | 2 | J. Montoya | Team Penske | Chevrolet | 32.853 | 0.045 |
3 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 32.860 | 0.052 |
4 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 32.869 | 0.061 |
5 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 32.877 | 0.069 |
6 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Honda | 32.906 | 0.098 |
7 | 10 | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 32.919 | 0.111 |
8 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Honda | 32.937 | 0.129 |
9 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 32.973 | 0.165 |
10 | 7 | M. Aljoschin | Arrow McLaren | Honda | 32.982 | 0.174 |
11 | 8 | R. Briscoe | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 32.991 | 0.183 |
12 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 32.991 | 0.183 |
13 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 33.001 | 0.193 |
14 | 17 | S. Saavedra | KV Racing | Chevrolet | 33.095 | 0.287 |
15 | 34 | C. Munoz | Andretti Global | Honda | 33.151 | 0.343 |
16 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 33.158 | 0.350 |
17 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 33.212 | 0.404 |
18 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Honda | 33.298 | 0.490 |
19 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 33.322 | 0.514 |
20 | 98 | J. Hawksworth | Bryan Herta Autosport | Honda | 33.403 | 0.595 |
21 | 11 | S. Bourdais | KV Racing | Chevrolet | 33.439 | 0.631 |
22 | 18 | C. Huertas | Dale Coyne Racing | Honda | 33.635 | 0.827 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |