Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | T. Vautier | Arrow McLaren | Honda | 1:09.012 | |
2 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:09.065 | 0.053 |
3 | 1 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet | 1:09.192 | 0.180 |
4 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:09.280 | 0.268 |
5 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 1:09.281 | 0.269 |
6 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:09.288 | 0.276 |
7 | 78 | S. de Silvestro | KV Racing | Chevrolet | 1:09.340 | 0.328 |
8 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 1:09.344 | 0.332 |
9 | 2 | A. Allmendinger | Team Penske | Chevrolet | 1:09.382 | 0.370 |
10 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 1:09.424 | 0.412 |
11 | 22 | O. Servia | Dreyer and Reinbold Racing | Chevrolet | 1:09.446 | 0.434 |
12 | 16 | J. Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:09.451 | 0.439 |
13 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 1:09.481 | 0.469 |
14 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet | 1:09.493 | 0.481 |
15 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet | 1:09.521 | 0.509 |
16 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 1:09.670 | 0.658 |
17 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet | 1:09.699 | 0.687 |
18 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet | 1:09.733 | 0.721 |
19 | 98 | A. Tagliani | Bryan Herta Autosport | Honda | 1:09.787 | 0.775 |
20 | 5 | E. Viso | Andretti Global | Chevrolet | 1:09.796 | 0.784 |
21 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:09.824 | 0.812 |
22 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 1:09.901 | 0.889 |
23 | 4 | J. Hildebrand | Panther Racing | Chevrolet | 1:10.060 | 1.048 |
24 | 6 | S. Saavedra | Dragon Racing | Chevrolet | 1:10.103 | 1.091 |
25 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:11.009 | 1.997 |
26 | 18 | A. Beatriz | Dale Coyne Racing | Honda | 1:12.237 | 3.225 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Birmingham
1. Freies Training
