Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | S. Saavedra | Andretti Global | Chevrolet | 40.627 | 44 |
2 | 39 | B. Clauson | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 40.692 | 57 |
3 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 40.695 | 49 |
4 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 40.756 | 31 |
5 | 18 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 40.795 | 55 |
6 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet | 40.843 | 50 |
7 | 4 | J. Hildebrand | Panther Racing | Chevrolet | 40.991 | 36 |
8 | 19 | J. Jakes | Dale Coyne Racing | Honda | 41.097 | 40 |
9 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet | 41.116 | 51 |
10 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 41.131 | 31 |
11 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 41.193 | 55 |
12 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet | 41.196 | 16 |
13 | 15 | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 41.281 | 56 |
14 | 50 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda | 41.286 | 17 |
15 | 2 | R. Briscoe | Team Penske | Chevrolet | 41.287 | 40 |
16 | 5 | E. Viso | KV Racing | Chevrolet | 41.297 | 36 |
17 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 41.330 | 41 |
18 | 26 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet | 41.340 | 27 |
19 | 22 | O. Servia | Dreyer and Reinbold Racing | Chevrolet | 41.350 | 37 |
20 | 38 | G. Rahal | Chip Ganassi Racing | Honda | 41.370 | 46 |
21 | 98 | A. Tagliani | Bryan Herta Autosport | Honda | 41.453 | 21 |
22 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 41.482 | 26 |
23 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 41.508 | 45 |
24 | 41 | W. Cunningham | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 41.540 | 58 |
25 | 14 | M. Conway | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 41.720 | 28 |
26 | 8 | R. Barrichello | KV Racing | Chevrolet | 41.748 | 39 |
27 | 99 | T. Bell | Arrow McLaren | Honda | 41.852 | 8 |
28 | 25 | A. Beatriz | Andretti Global | Chevrolet | 41.910 | 17 |
29 | 30 | M. Jourdain | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 42.033 | 13 |
30 | 64 | J. Alesi | Fan Force United | Lotus | 43.846 | 32 |
31 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | Lotus | 44.515 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |