Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 100 | 53.000 | ||
2 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 100 | 0.6007 | 40.000 | |
3 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green Racing | 100 | 7.913 | 7.3123 | 35.000 |
4 | 26 | M. Andretti | Andretti Green Racing | 100 | 13.509 | 5.5960 | 32.000 |
5 | 27 | D. Franchitti | Andretti Green Racing | 100 | 14.5935 | 1.0845 | 30.000 |
6 | 2 | T. Scheckter | Vision Racing | 100 | 25.3109 | 10.7174 | 28.000 |
7 | 6 | S. Hornish Jun. | Team Penske | 100 | 27.0722 | 1.7613 | 26.000 |
8 | 7 | D. Patrick | Andretti Green Racing | 100 | 28.0378 | 0.9656 | 24.000 |
9 | 10 | D. Wheldon | Chip Ganassi Racing | 100 | 34.3899 | 6.3521 | 22.000 |
10 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold Racing | 100 | 46.918 | 12.5281 | 20.000 |
11 | 8 | S. Sharp | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 48.098 | 1.1800 | 19.000 |
12 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt Enterprises | 99 | 1 Runde | 1 Runde | 18.000 |
13 | 22 | A. Foyt IV | Vision Racing | 98 | 2 Runde | 1 Runde | 17.000 |
14 | 17 | J. Simmons | Rahal Letterman Lanigan Racing | 97 | 3 Runde | 1 Runde | 16.000 |
15 | 5 | S. Fisher | Dreyer and Reinbold Racing | 97 | 3 Runden | 41.8785 | 15.000 |
16 | 4 | V. Meira | Panther Racing | 96 | 4 Runden | 1 Runde | 14.000 |
17 | 55 | K. Matsuura | Panther Racing | 83 | 17 Runden | 13 Runden | 13.000 |
DNF | 20 | E. Carpenter | Vision Racing | 45 | Unfall | 12.000 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |