Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 51 | 22.364 | ||
2 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | 33 | 22.508 | 0.144 | |
3 | 38 | G. Rahal | Chip Ganassi Racing | 58 | 22.561 | 0.197 | 0.053 |
4 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | 28 | 22.661 | 0.297 | 0.100 |
5 | 2 | O. Servia | Newman/Haas Racing | 31 | 22.721 | 0.357 | 0.060 |
6 | 5 | T. Sato | KV Racing | 45 | 22.763 | 0.399 | 0.042 |
7 | 27 | M. Conway | Andretti Global | 41 | 22.776 | 0.412 | 0.013 |
8 | 06 | J. Hinchcliffe | Newman/Haas Racing | 42 | 22.838 | 0.474 | 0.062 |
9 | 59 | E. Viso | KV Racing | 29 | 22.976 | 0.612 | 0.138 |
10 | 82 | T. Kanaan | KV Racing | 33 | 23.008 | 0.644 | 0.032 |
11 | 77 | A. Tagliani | Arrow McLaren | 43 | 23.017 | 0.653 | 0.009 |
12 | 6 | R. Briscoe | Team Penske | 50 | 23.025 | 0.661 | 0.008 |
13 | 22 | T. Scheckter | Dreyer and Reinbold Racing | 32 | 23.083 | 0.719 | 0.058 |
14 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | 55 | 23.087 | 0.723 | 0.004 |
15 | 4 | J. Hildebrand | Panther Racing | 50 | 23.135 | 0.771 | 0.048 |
16 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 31 | 23.143 | 0.779 | 0.008 |
17 | 12 | W. Power | Team Penske | 49 | 23.181 | 0.817 | 0.038 |
18 | 26 | M. Andretti | Andretti Global | 41 | 23.232 | 0.868 | 0.051 |
19 | 19 | A. Lloyd | Dale Coyne Racing | 41 | 23.273 | 0.909 | 0.041 |
20 | 7 | D. Patrick | Andretti Global | 46 | 23.295 | 0.931 | 0.022 |
21 | 14 | V. Meira | A.J. Foyt Enterprises | 47 | 23.298 | 0.934 | 0.003 |
22 | 18 | J. Jakes | Dale Coyne Racing | 22 | 23.329 | 0.965 | 0.031 |
23 | 24 | A. Beatriz | Dreyer and Reinbold Racing | 43 | 23.409 | 1.045 | 0.080 |
24 | 34 | S. Saavedra | Conquest Racing | 45 | 23.547 | 1.183 | 0.138 |
25 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | 43 | 23.882 | 1.518 | 0.335 |
26 | 67 | E. Carpenter | Sarah Fisher Hartman Racing | 42 | 23.991 | 1.627 | 0.109 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |