Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Bourdais | Newman/Haas Racing | 64 | ||
2 | 5 | W. Power | Team Australia | 64 | 1.906 | |
3 | 22 | O. Servia | PKV Racing | 64 | 3.364 | 1.458 |
4 | 2 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 64 | 7.346 | 3.982 |
5 | 3 | P. Tracy | Forsythe Championship Racing | 64 | 8.593 | 1.247 |
6 | 15 | S. Pagenaud | Team Australia | 64 | 9.637 | 1.044 |
7 | 19 | B. Junqueira | Dale Coyne Racing | 64 | 15.823 | 6.186 |
8 | 28 | M. Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 64 | 16.077 | 0.254 |
9 | 21 | N. Jani | PKV Racing | 64 | 16.199 | 0.122 |
10 | 9 | J. Wilson | RuSPORT | 64 | 16.954 | 0.755 |
11 | 29 | A. Figge | Pacific Coast Motorsports | 63 | ||
12 | 34 | N. Philippe | Conquest Racing | 63 | ||
13 | 8 | A. Tagliani | RuSPORT | 62 | ||
14 | 7 | D. Martinez | Forsythe Championship Racing | 58 | ||
DNF | 11 | K. Legge | Dale Coyne Racing | 56 | ||
DNF | 14 | R. Doornbos | Minardi Team USA | 12 | ||
DNF | 4 | D. Clarke | Minardi Team USA | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |