USA  Salt Lake City / USA

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Rdn. Zeit auf F. Abstand
1 7 C. Checa Honda CBR1000RR 20 1:49.302
2 84 M. Fabrizio Ducati 1098R 18 1:49.502 0.200 0.200
3 9 R. Kiyonari Honda CBR1000RR 14 1:49.576 0.274 0.074
4 19 B. Spies Yamaha YZF R1 12 1:49.703 0.401 0.127
5 65 J. Rea Honda CBR1000RR 15 1:49.773 0.471 0.070
6 67 S. Byrne Ducati 1098R 16 1:50.194 0.892 0.421
7 96 J. Smrz Ducati 1098R 18 1:50.324 1.022 0.130
8 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 15 1:50.359 1.057 0.035
9 41 N. Haga Ducati 1098R 13 1:50.372 1.070 0.013
10 2 J. Hacking Kawasaki ZX 10R 12 1:50.387 1.085 0.015
11 36 G. Lavilla Ducati 1098R 14 1:50.479 1.177 0.092
12 66 T. Sykes Yamaha YZF R1 15 1:50.536 1.234 0.057
13 11 T. Corser BMW S1000 RR 16 1:50.711 1.409 0.175
14 56 S. Nakano Aprilia RSV4 Factory 13 1:50.721 1.419 0.010
15 23 B. Parkes Kawasaki ZX 10R 15 1:50.812 1.510 0.091
16 91 L. Haslam Honda CBR1000RR 15 1:50.866 1.564 0.054
17 31 K. Muggeridge Suzuki GSX-R 1000 K9 12 1:51.037 1.735 0.171
18 10 F. Nieto Suzuki GSX-R 1000 K9 19 1:51.104 1.802 0.067
19 57 L. Lanzi Ducati 1098R 14 1:51.122 1.820 0.018
20 71 Y. Kagayama Suzuki GSX-R 1000 K9 15 1:51.230 1.928 0.108
21 25 D. Salom Kawasaki ZX 10R 10 1:51.566 2.264 0.336
22 111 R. Xaus BMW S1000 RR 12 1:51.587 2.285 0.021
23 99 L. Scassa Kawasaki ZX 10R 13 1:51.706 2.404 0.119
24 98 J. Zemke Honda CBR1000RR 15 1:51.732 2.430 0.026
25 64 E. Nigon Yamaha YZF R1 18 1:52.472 3.170 0.740
Pos. = Position, Rnd. = Runden