Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Rdn. | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 8 | 1:45.289 | ||
2 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 10 | 1:45.330 | 0.041 | 0.041 |
3 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 8 | 1:45.382 | 0.093 | 0.052 |
4 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 9 | 1:45.867 | 0.578 | 0.485 |
5 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 10 | 1:45.964 | 0.675 | 0.097 |
6 | 76 | M. Neukirchner | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 10 | 1:45.969 | 0.680 | 0.005 |
7 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 10 | 1:46.032 | 0.743 | 0.063 |
8 | 55 | R. Laconi | Ducati 1098R | 7 | 1:46.332 | 1.043 | 0.300 |
9 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 9 | 1:46.389 | 1.100 | 0.057 |
10 | 31 | K. Muggeridge | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 9 | 1:46.494 | 1.205 | 0.105 |
11 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 10 | 1:46.506 | 1.217 | 0.012 |
12 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 11 | 1:46.530 | 1.241 | 0.024 |
13 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 9 | 1:46.616 | 1.327 | 0.086 |
14 | 100 | M. Tamada | Kawasaki ZX 10R | 9 | 1:46.770 | 1.481 | 0.154 |
15 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 10 | 1:46.900 | 1.611 | 0.130 |
16 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 8 | 1:46.978 | 1.689 | 0.078 |
17 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 8 | 1:47.044 | 1.755 | 0.066 |
18 | 56 | S. Nakano | Aprilia RSV4 Factory | 10 | 1:47.123 | 1.834 | 0.079 |
19 | 24 | B. Roberts | Ducati 1098R | 9 | 1:47.393 | 2.104 | 0.270 |
20 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 7 | 1:47.462 | 2.173 | 0.069 |
21 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 9 | 1:47.464 | 2.175 | 0.002 |
22 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 8 | 1:47.514 | 2.225 | 0.050 |
23 | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 8 | 1:47.627 | 2.338 | 0.113 |
24 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 8 | 1:47.638 | 2.349 | 0.011 |
25 | 33 | T. Hill | Honda CBR1000RR | 10 | 1:47.775 | 2.486 | 0.137 |
26 | 94 | D. Checa | Yamaha YZF R1 | 10 | 1:48.121 | 2.832 | 0.346 |
27 | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 8 | 1:48.416 | 3.127 | 0.295 |
28 | 98 | J. Zemke | Honda CBR1000RR | 9 | 1:48.568 | 3.279 | 0.152 |
29 | 88 | R. Resch | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 10 | 1:49.530 | 4.241 | 0.962 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Monza / Italien
Warmup
