Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 24 | |
2 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 24 | 7.931 |
3 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 24 | 11.836 |
4 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 24 | 11.886 |
5 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 24 | 31.670 |
6 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 24 | 33.241 |
7 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 24 | 35.772 |
8 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 24 | 41.931 |
9 | 56 | S. Nakano | Aprilia RSV4 Factory | 24 | 51.507 |
10 | 14 | M. Lagrive | Honda CBR1000RR | 24 | 59.921 |
11 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 24 | 1:04.285 |
12 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 24 | 1:04.313 |
13 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 24 | 1:19.822 |
14 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 24 | 1:22.412 |
15 | 53 | A. Polita | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 24 | 1:31.635 |
16 | 2 | J. Hacking | Kawasaki ZX 10R | 24 | 1:39.830 |
17 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 24 | 1:42.964 |
18 | 10 | F. Nieto | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 24 | 1:43.303 |
19 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 23 | 1 Runde |
20 | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 23 | 1 Runde |
21 | 94 | D. Checa | Yamaha YZF R1 | 23 | 1 Runde |
22 | 36 | G. Lavilla | Ducati 1098R | 23 | 1 Runde |
23 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 23 | 1 Runde |
DNF | 88 | R. Resch | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 23 | 1 Runde |
DNF | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 20 | 4 Runden |
DNF | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 15 | 9 Runden |
DNF | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 0 | |
DNF | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 0 | |
DNS | 121 | J. Hopkins | Honda CBR1000RR | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Misano / San Marino
Rennen 1
