Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Rdn. | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 24 | 1:38.103 | ||
2 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 29 | 1:38.506 | 0.403 | 0.403 |
3 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 26 | 1:38.600 | 0.497 | 0.094 |
4 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 27 | 1:38.865 | 0.762 | 0.265 |
5 | 56 | S. Nakano | Aprilia RSV4 Factory | 26 | 1:38.998 | 0.895 | 0.133 |
6 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 25 | 1:39.055 | 0.952 | 0.057 |
7 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 22 | 1:39.230 | 1.127 | 0.175 |
8 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 22 | 1:39.258 | 1.155 | 0.028 |
9 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 28 | 1:39.284 | 1.181 | 0.026 |
10 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 20 | 1:39.357 | 1.254 | 0.073 |
11 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 26 | 1:39.370 | 1.267 | 0.013 |
12 | 132 | S. Morais | Kawasaki ZX 10R | 25 | 1:39.388 | 1.285 | 0.018 |
13 | 36 | G. Lavilla | Ducati 1098R | 23 | 1:39.389 | 1.286 | 0.001 |
14 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 27 | 1:39.470 | 1.367 | 0.081 |
15 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 27 | 1:39.475 | 1.372 | 0.005 |
16 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 23 | 1:39.788 | 1.685 | 0.313 |
17 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 20 | 1:39.961 | 1.858 | 0.173 |
18 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 28 | 1:40.105 | 2.002 | 0.144 |
19 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 25 | 1:40.192 | 2.089 | 0.087 |
20 | 31 | K. Muggeridge | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 18 | 1:40.304 | 2.201 | 0.112 |
21 | 33 | T. Hill | Honda CBR1000RR | 25 | 1:40.308 | 2.205 | 0.004 |
22 | 10 | F. Nieto | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 26 | 1:40.544 | 2.441 | 0.236 |
23 | 49 | S. Whyte | Yamaha YZF R1 | 21 | 1:41.737 | 3.634 | 1.193 |
24 | 17 | S. Martin | BMW S1000 RR | 24 | 1:42.015 | 3.912 | 0.278 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Kyalami / Südafrika
1. Qualifying
