Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 1:30.962 | ||
2 | 22 | L. Camier | Yamaha YZF R1 | 1:31.180 | 0.218 | |
3 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1:31.209 | 0.247 | 0.029 |
4 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 1:31.604 | 0.642 | 0.395 |
5 | 36 | G. Lavilla | Ducati 1098R | 1:31.702 | 0.740 | 0.098 |
6 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1:31.709 | 0.747 | 0.007 |
7 | 121 | J. Hopkins | Honda CBR1000RR | 1:31.894 | 0.932 | 0.185 |
8 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 1:31.954 | 0.992 | 0.060 |
9 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 1:31.981 | 1.019 | 0.027 |
10 | 27 | J. Ellison | Yamaha YZF R1 | 1:32.118 | 1.156 | 0.137 |
11 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 1:32.148 | 1.186 | 0.030 |
12 | 56 | S. Nakano | Aprilia RSV4 Factory | 1:32.171 | 1.209 | 0.023 |
13 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:32.307 | 1.345 | 0.136 |
14 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1:32.363 | 1.401 | 0.056 |
15 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 1:32.538 | 1.576 | 0.175 |
16 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 1:32.566 | 1.604 | 0.028 |
17 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:32.806 | 1.844 | 0.240 |
18 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 1:32.874 | 1.912 | 0.068 |
19 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 1:33.081 | 2.119 | 0.207 |
20 | 14 | M. Lagrive | Honda CBR1000RR | 1:33.127 | 2.165 | 0.046 |
21 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 1:33.208 | 2.246 | 0.081 |
22 | 117 | S. Andrews | Kawasaki ZX 10R | 1:33.381 | 2.419 | 0.173 |
23 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 1:33.411 | 2.449 | 0.030 |
24 | 2 | J. Hacking | Kawasaki ZX 10R | 1:33.766 | 2.804 | 0.355 |
25 | 53 | A. Polita | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:33.797 | 2.835 | 0.031 |
26 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 1:34.187 | 3.225 | 0.390 |
27 | 79 | B. Young | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:34.383 | 3.421 | 0.196 |
28 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 1:34.562 | 3.600 | 0.179 |
29 | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 1:34.728 | 3.766 | 0.166 |
30 | 94 | D. Checa | Yamaha YZF R1 | 1:34.892 | 3.930 | 0.164 |
31 | 88 | R. Resch | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:35.079 | 4.117 | 0.187 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Donington Park / Großbritannien
1. Freies Training
