Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Rdn. | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 10 | 1:59.064 | ||
2 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 11 | 1:59.374 | 0.310 | 0.310 |
3 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 17 | 1:59.470 | 0.406 | 0.096 |
4 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 13 | 1:59.495 | 0.431 | 0.025 |
5 | 76 | M. Neukirchner | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 14 | 1:59.519 | 0.455 | 0.024 |
6 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 18 | 1:59.582 | 0.518 | 0.063 |
7 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 16 | 1:59.605 | 0.541 | 0.023 |
8 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 | 17 | 1:59.636 | 0.572 | 0.031 |
9 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 16 | 1:59.668 | 0.604 | 0.032 |
10 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 16 | 1:59.958 | 0.894 | 0.290 |
11 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 18 | 1:59.969 | 0.905 | 0.011 |
12 | 56 | S. Nakano | Aprilia RSV4 | 18 | 2:00.034 | 0.970 | 0.065 |
13 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 14 | 2:00.087 | 1.023 | 0.053 |
14 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 13 | 2:00.095 | 1.031 | 0.008 |
15 | 55 | R. Laconi | Ducati 1098R | 17 | 2:00.217 | 1.153 | 0.122 |
16 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 13 | 2:00.261 | 1.197 | 0.044 |
17 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 18 | 2:00.327 | 1.263 | 0.066 |
18 | 100 | M. Tamada | Kawasaki ZX 10R | 16 | 2:00.439 | 1.375 | 0.112 |
19 | 33 | T. Hill | Honda CBR1000RR | 14 | 2:00.440 | 1.376 | 0.001 |
20 | 44 | R. Rolfo | Honda CBR1000RR | 16 | 2:00.644 | 1.580 | 0.204 |
21 | 31 | K. Muggeridge | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 13 | 2:00.803 | 1.739 | 0.159 |
22 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 17 | 2:00.869 | 1.805 | 0.066 |
23 | 86 | A. Badovini | Kawasaki ZX 10R | 14 | 2:01.388 | 2.324 | 0.519 |
24 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 10 | 2:01.392 | 2.328 | 0.004 |
25 | 24 | B. Roberts | Ducati 1098R | 20 | 2:01.419 | 2.355 | 0.027 |
26 | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 16 | 2:01.914 | 2.850 | 0.495 |
27 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 16 | 2:02.158 | 3.094 | 0.244 |
28 | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 14 | 2:02.397 | 3.333 | 0.239 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Doha / Katar
2. Freies Training
