Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | R. Rast | 21:01.673 | 10 | ||
2 | 12 | S. Edwards | 21:04.196 | 2.523 | 10 | |
3 | 1 | N. Siedler | 21:06.005 | 4.332 | 1.809 | 10 |
4 | 2 | M. Ammermüller | 21:10.718 | 9.045 | 4.713 | 10 |
5 | 11 | C. Engelhart | 21:12.992 | 11.319 | 2.274 | 10 |
6 | 17 | S. Bleekemolen | 21:15.689 | 14.016 | 2.697 | 10 |
7 | 22 | N. Thiim | 21:21.342 | 19.669 | 5.653 | 10 |
8 | 10 | K. Giermaziak | 21:24.043 | 22.370 | 2.701 | 10 |
9 | 33 | K. Estre | 21:24.674 | 23.001 | 0.631 | 10 |
10 | 9 | P. Szczerbinski | 21:25.907 | 24.234 | 1.233 | 10 |
11 | 14 | R. van der Zande | 21:30.380 | 28.707 | 4.473 | 10 |
12 | 18 | J. Mul | 21:31.921 | 30.248 | 1.541 | 10 |
13 | 4 | R. Lukas | 21:32.646 | 30.973 | 0.725 | 10 |
14 | 15 | S. Al-Kuwari | 21:40.641 | 38.968 | 7.995 | 10 |
15 | 6 | F. Scholze | 21:46.359 | 44.686 | 5.718 | 10 |
DNF | 5 | S. Rosina | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Bahrain
Rennen 1
